КОПелВн (J-2YCY-PF-А) Кабель связи и сигнализации с улучшенными характеристиками связи, экранированный, парной скрутки, для наружного использования
Устойчивость к электрическим воздействиям - экранированный
Долговечность
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Системы сигнализации, системы контроля доступа, системы управления, контроля, связи и телекоммуникаций
- Для передачи электрических сигналов малой мощности
- Для монтажа станционного оборудования, для стационарной прокладки внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Экран предохраняет цепи передачи данных от внешних радиопомех, создаваемых электрооборудованием
- Провода испытаны для использования в прокладке вне гермозоны в кабельных сооружениях помещений АЭС, в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронирование, гидрофобность, гидрофобность
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
Полиэтилен |
|
Внешняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат "В" черного цвета |
|
Количество ядер |
1÷61х2 |
|
Экран |
оплетка из медных («эл» - луженых) проводов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление в зависимости от номинального диаметра сердечника, не более:
мм
Ом/км
0,4
160
0,51
110
0,8
36
1,05
24,5
1,13
18,1
1,38
12,1
1,78
7,41
|
Диапазон температур |
-60˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
72 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
500 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60189-2 |
|
Электрическая мощность |
56 пФ/м |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10800901 | 1х2х0,4 | 4.4 | 20.52 | 50 |
| 10800902 | 2х2х0,4 | 6.9 | 32.74 | 84 |
| 10800903 | 3х2х0,4 | 7.2 | 36.60 | 95 |
| 10800904 | 4х2х0,4 | 7.4 | 41.55 | 107 |
| 10800905 | 5х2х0,4 | 8.5 | 46.78 | 125 |
| 10800906 | 6х2х0,4 | 9.6 | 52.12 | 139 |
| 10800907 | 8х2х0,4 | 12.7 | 59.84 | 157 |
| 10800908 | 10х2х0,4 | 15.3 | 71.50 | 191 |
| 10800909 | 14х2х0,4 | 16.6 | 80.30 | 212 |
| 10800910 | 20х2х0,4 | 22.1 | 108.13 | 276 |
| 10800911 | 1х2х0,51 | 4.6 | 23.59 | 55 |
| 10800912 | 2х2х0,51 | 7.3 | 38.87 | 97 |
| 10800913 | 3х2х0,51 | 7.7 | 44.46 | 115 |
| 10800914 | 4х2х0,51 | 8.0 | 51.30 | 131 |
| 10800915 | 5х2х0,51 | 9.0 | 58.49 | 151 |
| 10800916 | 6х2х0,51 | 10.3 | 65.79 | 169 |
| 10800917 | 8х2х0,51 | 13.8 | 76.97 | 199 |
| 10800918 | 10х2х0,51 | 16.6 | 92.71 | 243 |
| 10800919 | 14х2х0,51 | 18.1 | 105.14 | 273 |
| 10800920 | 20х2х0,51 | 24.1 | 146.31 | 367 |
| 10800921 | 1х2х0,8 | 5.7 | 31.54 | 73 |
| 10800922 | 2х2х0,8 | 9.3 | 54.78 | 129 |
| 10800923 | 3х2х0,8 | 9.8 | 66.38 | 152 |
| 10800924 | 4х2х0,8 | 10.1 | 79.48 | 178 |
| 10800925 | 5х2х0,8 | 11.4 | 92.99 | 208 |
| 10800926 | 6х2х0,8 | 13.2 | 106.64 | 226 |
| 10800927 | 8х2х0,8 | 17.7 | 129.83 | 265 |
| 10800928 | 10х2х0,8 | 21.6 | 158.50 | 325 |
| 10800929 | 14х2х0,8 | 23.5 | 183.20 | 369 |
| 10800930 | 20х2х0,8 | 31.7 | 271.71 | 513 |
| 10800931 | 1х2х1,05 | 6.3 | 40.94 | 86 |
| 10800932 | 2х2х1,05 | 10.5 | 73.58 | 157 |
| 10800933 | 3х2х1,05 | 10.9 | 92.44 | 185 |
| 10800934 | 4х2х1,05 | 11.4 | 113.09 | 222 |
| 10800935 | 5х2х1,05 | 13.1 | 134.22 | 265 |
| 10800936 | 6х2х1,05 | 15.1 | 155.52 | 302 |
| 10800937 | 8х2х1,05 | 20.6 | 193.24 | 364 |
| 10800938 | 10х2х1,05 | 24.5 | 237.45 | 442 |
| 10800939 | 14х2х1,05 | 27.4 | 276.97 | 512 |
| 10800940 | 20х2х1,05 | 36.9 | 422.86 | 729 |
| 10800941 | 1х2х1,38 | 7.5 | 55.50 | 111 |
| 10800942 | 2х2х1,38 | 12.7 | 102.70 | 205 |
| 10800943 | 3х2х1,38 | 13.6 | 133.91 | 251 |
| 10800944 | 4х2х1,38 | 13.7 | 167.19 | 301 |
| 10800945 | 5х2х1,38 | 16.6 | 201.03 | 361 |
| 10800946 | 6х2х1,38 | 18.3 | 235.06 | 419 |
| 10800947 | 8х2х1,38 | 24.9 | 297.48 | 506 |
| 10800948 | 10х2х1,38 | 30.4 | 367.42 | 624 |
| 10800949 | 14х2х1,38 | 33.2 | 431.90 | 719 |
| 10800950 | 20х2х1,38 | 45.0 | 675.74 | 1049 |
