КОВВн (J-YY-PF-А) Кабель связи и сигнализации с улучшенными характеристиками связи, парного скручивания, для наружного использования
Устойчивое к ультрафиолету покрытие
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Системы сигнализации, системы контроля доступа, системы управления, контроля, связи и телекоммуникаций
- Для передачи электрических сигналов малой мощности
- Для монтажа станционного оборудования, для стационарной прокладки внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Провода испытаны для использования в прокладке вне гермозоны в кабельных сооружениях помещений АЭС, в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронирование, гидрофобность, гидрофобность
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
Поливинилхлоридный пластикат |
|
Внешняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат "В" черного цвета, Светостабилизированный полиэтилен "П" черного цвета |
|
Количество ядер |
1÷61х2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление в зависимости от номинального диаметра сердечника, не более:
мм
Ом/км
0,4
160
0,51
110
0,8
36
1,05
24,5
1,13
18,1
1,38
12,1
1,78
7,41
|
Диапазон температур |
-60˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
1500 В |
|
Рабочее напряжение |
300 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
100 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60189-2 |
|
Электрическая мощность |
100 пФ/м |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10802601 | 1х2х0,4 | 3.5 | 2.38 | 14 |
| 10802602 | 2х2х0,4 | 6 | 4.77 | 26 |
| 10802603 | 3х2х0,4 | 6.4 | 7.15 | 33 |
| 10802604 | 4х2х0,4 | 6.6 | 9.54 | 40 |
| 10802605 | 5х2х0,4 | 7.7 | 11.92 | 49 |
| 10802606 | 6х2х0,4 | 8.8 | 14.31 | 57 |
| 10802607 | 8х2х0,4 | 11.8 | 19.08 | 72 |
| 10802608 | 10х2х0,4 | 12.5 | 23.85 | 88 |
| 10802609 | 14х2х0,4 | 15.7 | 28.62 | 106 |
| 10802610 | 20х2х0,4 | 21.2 | 47.70 | 155 |
| 10802611 | 1х2х0,51 | 3.7 | 3.88 | 16 |
| 10802612 | 2х2х0,51 | 6.5 | 7.75 | 31 |
| 10802613 | 3х2х0,51 | 6.9 | 11.63 | 41 |
| 10802614 | 4х2х0,51 | 7.2 | 15.51 | 51 |
| 10802615 | 5х2х0,51 | 8.2 | 19.38 | 65 |
| 10802616 | 6х2х0,51 | 9.4 | 23.26 | 75 |
| 10802617 | 8х2х0,51 | 12.9 | 31.02 | 93 |
| 10802618 | 10х2х0,51 | 15.8 | 38.77 | 118 |
| 10802619 | 14х2х0,51 | 17.2 | 46.52 | 136 |
| 10802620 | 20х2х0,51 | 23.2 | 77.54 | 204 |
| 10802621 | 1х2х0,8 | 4.9 | 9.54 | 26 |
| 10802622 | 2х2х0,8 | 8.5 | 19.08 | 52 |
| 10802623 | 3х2х0,8 | 8.9 | 28.62 | 71 |
| 10802624 | 4х2х0,8 | 9.3 | 38.16 | 88 |
| 10802625 | 5х2х0,8 | 10.6 | 47.70 | 109 |
| 10802626 | 6х2х0,8 | 12.3 | 57.24 | 128 |
| 10802627 | 8х2х0,8 | 15 | 76.32 | 161 |
| 10802628 | 10х2х0,8 | 20.7 | 95.40 | 203 |
| 10802629 | 14х2х0,8 | 22.7 | 114.48 | 238 |
| 10802630 | 20х2х0,8 | 30.8 | 190.79 | 366 |
| 10802631 | 1х2х1,05 | 5.5 | 16.43 | 35 |
| 10802632 | 2х2х1,05 | 9.7 | 32.87 | 71 |
| 10802633 | 3х2х1,05 | 10.1 | 49.30 | 95 |
| 10802634 | 4х2х1,05 | 10.6 | 65.73 | 124 |
| 10802635 | 5х2х1,05 | 12.3 | 82.17 | 157 |
| 10802636 | 6х2х1,05 | 14.1 | 98.60 | 184 |
| 10802637 | 8х2х1,05 | 19.7 | 131.47 | 238 |
| 10802638 | 10х2х1,05 | 24.1 | 164.33 | 294 |
| 10802639 | 14х2х1,05 | 26.5 | 197.20 | 351 |
| 10802640 | 20х2х1,05 | 36.1 | 328.67 | 547 |
| 10802641 | 1х2х1,38 | 6.7 | 28.39 | 55 |
| 10802642 | 2х2х1,38 | 11.8 | 56.77 | 110 |
| 10802643 | 3х2х1,38 | 12.4 | 85.16 | 152 |
| 10802644 | 4х2х1,38 | 12.9 | 113.55 | 193 |
| 10802645 | 5х2х1,38 | 14.9 | 141.93 | 243 |
| 10802646 | 6х2х1,38 | 17.3 | 170.32 | 290 |
| 10802647 | 8х2х1,38 | 24 | 227.09 | 370 |
| 10802648 | 10х2х1,38 | 29.5 | 283.86 | 464 |
| 10802649 | 14х2х1,38 | 32.3 | 340.64 | 547 |
| 10802650 | 20х2х1,38 | 44.1 | 567.73 | 859 |
