КОПелПн(J-2YC2Y-PF-А) Кабель связи и сигнализации с улучшенными характеристиками связи, экранированный, парной скрутки, для наружного использования
Устойчивость к электрическим воздействиям - экранированный
Долговечность
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Системы сигнализации, системы контроля доступа, системы управления, контроля, связи и телекоммуникаций
- Для передачи электрических сигналов малой мощности
- Для монтажа станционного оборудования, для стационарной прокладки внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Экран предохраняет цепи передачи данных от внешних радиопомех, создаваемых электрооборудованием
- Провода испытаны для использования в прокладке вне гермозоны в кабельных сооружениях помещений АЭС, в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронирование, гидрофобность, гидрофобность
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
Полиэтилен |
|
Внешняя оболочка |
Светостабилизированный полиэтилен "П" черного цвета |
|
Количество ядер |
1÷61х2 |
|
Экран |
оплетка из медных («эл» - луженых) проводов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление в зависимости от номинального диаметра сердечника, не более:
мм
Ом/км
0,4
160
0,51
110
0,8
36
1,05
24,5
1,13
18,1
1,38
12,1
1,78
7,41
|
Диапазон температур |
-60˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
72 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
500 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60189-2 |
|
Электрическая мощность |
56 пФ/м |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10801901 | 1х2х0,4 | 4.4 | 20.52 | 42 |
| 10801902 | 2х2х0,4 | 6.9 | 32.74 | 71 |
| 10801903 | 3х2х0,4 | 7.2 | 36.60 | 81 |
| 10801904 | 4х2х0,4 | 7.4 | 41.55 | 91 |
| 10801905 | 5х2х0,4 | 8.5 | 46.78 | 106 |
| 10801906 | 6х2х0,4 | 9.6 | 52.12 | 118 |
| 10801907 | 8х2х0,4 | 12.7 | 59.84 | 135 |
| 10801908 | 10х2х0,4 | 15.3 | 71.50 | 163 |
| 10801909 | 14х2х0,4 | 16.6 | 80.30 | 183 |
| 10801910 | 20х2х0,4 | 22.1 | 108.13 | 241 |
| 10801911 | 1х2х0,51 | 4.6 | 23.59 | 47 |
| 10801912 | 2х2х0,51 | 7.3 | 38.87 | 83 |
| 10801913 | 3х2х0,51 | 7.7 | 44.46 | 99 |
| 10801914 | 4х2х0,51 | 8.0 | 51.30 | 113 |
| 10801915 | 5х2х0,51 | 9.0 | 58.49 | 131 |
| 10801916 | 6х2х0,51 | 10.3 | 65.79 | 147 |
| 10801917 | 8х2х0,51 | 13.8 | 76.97 | 174 |
| 10801918 | 10х2х0,51 | 16.6 | 92.71 | 212 |
| 10801919 | 14х2х0,51 | 18.1 | 105.14 | 239 |
| 10801920 | 20х2х0,51 | 24.1 | 146.31 | 327 |
| 10801921 | 1х2х0,8 | 5.7 | 31.54 | 63 |
| 10801922 | 2х2х0,8 | 9.3 | 54.78 | 111 |
| 10801923 | 3х2х0,8 | 9.8 | 66.38 | 133 |
| 10801924 | 4х2х0,8 | 10.1 | 79.48 | 156 |
| 10801925 | 5х2х0,8 | 11.4 | 92.99 | 183 |
| 10801926 | 6х2х0,8 | 13.2 | 106.64 | 199 |
| 10801927 | 8х2х0,8 | 17.7 | 129.83 | 236 |
| 10801928 | 10х2х0,8 | 21.6 | 158.50 | 289 |
| 10801929 | 14х2х0,8 | 23.5 | 183.20 | 330 |
| 10801930 | 20х2х0,8 | 31.7 | 271.71 | 466 |
| 10801931 | 1х2х1,05 | 6.3 | 40.94 | 75 |
| 10801932 | 2х2х1,05 | 10.5 | 73.58 | 136 |
| 10801933 | 3х2х1,05 | 10.9 | 92.44 | 164 |
| 10801934 | 4х2х1,05 | 11.4 | 113.09 | 197 |
| 10801935 | 5х2х1,05 | 13.1 | 134.22 | 235 |
| 10801936 | 6х2х1,05 | 15.1 | 155.52 | 269 |
| 10801937 | 8х2х1,05 | 20.6 | 193.24 | 327 |
| 10801938 | 10х2х1,05 | 24.5 | 237.45 | 399 |
| 10801939 | 14х2х1,05 | 27.4 | 276.97 | 463 |
| 10801940 | 20х2х1,05 | 36.9 | 422.86 | 670 |
| 10801941 | 1х2х1,38 | 7.5 | 55.50 | 97 |
| 10801942 | 2х2х1,38 | 12.7 | 102.70 | 180 |
| 10801943 | 3х2х1,38 | 13.6 | 133.91 | 224 |
| 10801944 | 4х2х1,38 | 13.7 | 167.19 | 270 |
| 10801945 | 5х2х1,38 | 16.6 | 201.03 | 324 |
| 10801946 | 6х2х1,38 | 18.3 | 235.06 | 377 |
| 10801947 | 8х2х1,38 | 24.9 | 297.48 | 460 |
| 10801948 | 10х2х1,38 | 30.4 | 367.42 | 568 |
| 10801949 | 14х2х1,38 | 33.2 | 431.90 | 658 |
| 10801950 | 20х2х1,38 | 45.0 | 675.74 | 977 |
