КОПелНнг-HF (J-2YСH-PF) Кабель связи и сигнализации с улучшенными характеристиками связи, экранированный, парного скручивания, безгалогенный
Стабильность при однократном горении
Стабильность при горении в связке
Не содержит галогенов
Устойчивость к электрическим воздействиям - экранированный
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Системы сигнализации, системы контроля доступа, системы управления, контроля, связи и телекоммуникаций
- Для передачи электрических сигналов малой мощности
- Для монтажа станционного оборудования, для стационарной прокладки внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Наличие экранов защищает от электромагнитных волн и поглощает внешние электромагнитные сигналы
- Провода испытаны для использования в прокладке вне гермозоны в кабельных сооружениях помещений АЭС, в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронирование, гидрофобность, маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
Полиэтилен |
|
Внешняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат белого цвета. |
|
Количество ядер |
1÷61х2 |
|
Экран |
оплетка из луженых проволок |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление в зависимости от номинального диаметра сердечника, не более:
мм
Ом/км
0,4
160
0,51
110
0,8
36
1,05
24,5
1,13
18,1
1,38
12,1
1,78
7,41
|
Диапазон температур |
-30˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
72 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
500 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
8 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60189-2 |
|
Электрическая мощность |
56 пФ/м |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
Горение в пучках- п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.
Токсичность - п. 4.3 ДСТУ 4809
Дым тления - п.4.4 ДСТУ 4809
Дым горения - п.4.5 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 61034-2
Галогены и коррозионная активность - п.4.6 п.4.6 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60754-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10301501 | 1х2х0,4 | 4.4 | 20.52 | 52 |
| 10301502 | 2х2х0,4 | 6.9 | 32.74 | 89 |
| 10301503 | 3х2х0,4 | 7.2 | 36.6 | 100 |
| 10301504 | 4х2х0,4 | 7.4 | 41.55 | 113 |
| 10301505 | 5х2х0,4 | 8.5 | 46.78 | 132 |
| 10301506 | 6х2х0,4 | 9.6 | 52.12 | 146 |
| 10301507 | 8х2х0,4 | 12.7 | 59.84 | 165 |
| 10301508 | 10х2х0,4 | 15.3 | 71.5 | 200 |
| 10301509 | 14х2х0,4 | 16.6 | 80.3 | 223 |
| 10301510 | 20х2х0,4 | 22.1 | 108.13 | 288 |
| 10301511 | 1х2х0,51 | 4.6 | 23.59 | 58 |
| 10301512 | 2х2х0,51 | 7.3 | 38.87 | 102 |
| 10301513 | 3х2х0,51 | 7.7 | 44.46 | 117 |
| 10301514 | 4х2х0,51 | 8.0 | 51.3 | 133 |
| 10301515 | 5х2х0,51 | 9.0 | 58.49 | 153 |
| 10301516 | 6х2х0,51 | 10.3 | 65.79 | 171 |
| 10301517 | 8х2х0,51 | 13.8 | 76.97 | 199 |
| 10301518 | 10х2х0,51 | 16.6 | 92.71 | 243 |
| 10301519 | 14х2х0,51 | 18.1 | 105.14 | 272 |
| 10301520 | 20х2х0,51 | 24.1 | 146.31 | 359 |
| 10301521 | 1х2х0,8 | 5.7 | 31.54 | 75 |
| 10301522 | 2х2х0,8 | 9.3 | 54.78 | 132 |
| 10301523 | 3х2х0,8 | 9.8 | 66.38 | 155 |
| 10301524 | 4х2х0,8 | 10.1 | 79.48 | 180 |
| 10301525 | 5х2х0,8 | 11.4 | 92.99 | 209 |
| 10301526 | 6х2х0,8 | 13.2 | 106.64 | 236 |
| 10301527 | 8х2х0,8 | 17.7 | 129.83 | 275 |
| 10301528 | 10х2х0,8 | 21.6 | 158.5 | 338 |
| 10301529 | 14х2х0,8 | 23.5 | 183.2 | 383 |
| 10301530 | 20х2х0,8 | 31.7 | 271.71 | 529 |
| 10301531 | 1х2х1,05 | 6.3 | 40.94 | 90 |
| 10301532 | 2х2х1,05 | 10.5 | 73.58 | 164 |
| 10301533 | 3х2х1,05 | 10.9 | 92.44 | 193 |
| 10301534 | 4х2х1,05 | 11.4 | 113.09 | 231 |
| 10301535 | 5х2х1,05 | 13.1 | 134.22 | 276 |
| 10301536 | 6х2х1,05 | 15.1 | 155.52 | 313 |
| 10301537 | 8х2х1,05 | 20.6 | 193.24 | 377 |
| 10301538 | 10х2х1,05 | 24.5 | 237.45 | 458 |
| 10301539 | 14х2х1,05 | 27.4 | 276.97 | 530 |
| 10301540 | 20х2х1,05 | 36.9 | 422.86 | 749 |
| 10301541 | 1х2х1,38 | 7.5 | 55.5 | 116 |
| 10301542 | 2х2х1,38 | 12.7 | 102.7 | 214 |
| 10301543 | 3х2х1,38 | 13.6 | 133.91 | 261 |
| 10301544 | 4х2х1,38 | 13.7 | 167.19 | 312 |
| 10301545 | 5х2х1,38 | 16.6 | 201.03 | 374 |
| 10301546 | 6х2х1,38 | 18.3 | 235.06 | 434 |
| 10301547 | 8х2х1,38 | 24.9 | 297.48 | 522 |
| 10301548 | 10х2х1,38 | 30.4 | 367.42 | 644 |
| 10301549 | 14х2х1,38 | 33.2 | 431.9 | 741 |
| 10301550 | 20х2х1,38 | 45.0 | 675.74 | 1075 |
