КОПЕПн (J-2Y(St)2Y-PF-А) Кабель связи и сигнализации с улучшенными характеристиками связи, экранированный, парной скрутки, для наружного использования
Устойчивость к электрическим воздействиям - экранированный
Долговечность
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Системы сигнализации, системы контроля доступа, системы управления, контроля, связи и телекоммуникаций
- Для передачи электрических сигналов малой мощности
- Для монтажа станционного оборудования, для стационарной прокладки внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Экран предохраняет цепи передачи данных от внешних радиопомех, создаваемых электрооборудованием
- Провода испытаны для использования в прокладке вне гермозоны в кабельных сооружениях помещений АЭС, в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронирование, гидрофобность, гидрофобность
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
Полиэтилен |
|
Внешняя оболочка |
Светостабилизированный полиэтилен "П" черного цвета |
|
Количество ядер |
1÷61х2 |
|
Экран |
Синтетическая пленка, фольгированная алюминием + заземляющий проводник |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление в зависимости от номинального диаметра сердечника, не более:
мм
Ом/км
0,4
160
0,51
110
0,8
36
1,05
24,5
1,13
18,1
1,38
12,1
1,78
7,41
|
Диапазон температур |
-60˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
72 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
500 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60189-2 |
|
Электрическая мощность |
56 пФ/м |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10801701 | 1х2х0,4 | 4.4 | 3.5 | 13 |
| 10801702 | 2х2х0,4 | 6.9 | 5.89 | 25 |
| 10801703 | 3х2х0,4 | 7.2 | 8.27 | 32 |
| 10801704 | 4х2х0,4 | 7.4 | 10.66 | 38 |
| 10801705 | 5х2х0,4 | 8.5 | 13.04 | 48 |
| 10801706 | 6х2х0,4 | 9.6 | 15.43 | 55 |
| 10801707 | 8х2х0,4 | 12.7 | 20.20 | 66 |
| 10801708 | 10х2х0,4 | 15.3 | 24.97 | 83 |
| 10801709 | 14х2х0,4 | 16.6 | 29.74 | 96 |
| 10801710 | 20х2х0,4 | 22.1 | 48.82 | 139 |
| 10801711 | 1х2х0,51 | 4.6 | 4.99 | 15 |
| 10801712 | 2х2х0,51 | 7.3 | 8.87 | 31 |
| 10801713 | 3х2х0,51 | 7.7 | 12.75 | 41 |
| 10801714 | 4х2х0,51 | 8.0 | 16.62 | 54 |
| 10801715 | 5х2х0,51 | 9.0 | 20.50 | 66 |
| 10801716 | 6х2х0,51 | 10.3 | 24.38 | 76 |
| 10801717 | 8х2х0,51 | 13.8 | 32.13 | 96 |
| 10801718 | 10х2х0,51 | 16.6 | 39.89 | 121 |
| 10801719 | 14х2х0,51 | 18.1 | 47.64 | 140 |
| 10801720 | 20х2х0,51 | 24.1 | 78.66 | 211 |
| 10801721 | 1х2х0,8 | 5.7 | 10.66 | 26 |
| 10801722 | 2х2х0,8 | 9.3 | 20.20 | 52 |
| 10801723 | 3х2х0,8 | 9.8 | 29.74 | 70 |
| 10801724 | 4х2х0,8 | 10.1 | 39.28 | 87 |
| 10801725 | 5х2х0,8 | 11.4 | 48.82 | 107 |
| 10801726 | 6х2х0,8 | 13.2 | 58.35 | 125 |
| 10801727 | 8х2х0,8 | 17.7 | 77.43 | 146 |
| 10801728 | 10х2х0,8 | 21.6 | 96.51 | 183 |
| 10801729 | 14х2х0,8 | 23.5 | 115.59 | 214 |
| 10801730 | 20х2х0,8 | 31.7 | 191.91 | 330 |
| 10801731 | 1х2х1,05 | 6.3 | 17.55 | 35 |
| 10801732 | 2х2х1,05 | 10.5 | 33.98 | 69 |
| 10801733 | 3х2х1,05 | 10.9 | 50.42 | 92 |
| 10801734 | 4х2х1,05 | 11.4 | 66.85 | 118 |
| 10801735 | 5х2х1,05 | 13.1 | 83.28 | 148 |
| 10801736 | 6х2х1,05 | 15.1 | 99.72 | 173 |
| 10801737 | 8х2х1,05 | 20.6 | 132.58 | 222 |
| 10801738 | 10х2х1,05 | 24.5 | 165.45 | 275 |
| 10801739 | 14х2х1,05 | 27.4 | 198.32 | 327 |
| 10801740 | 20х2х1,05 | 36.9 | 329.79 | 511 |
| 10801741 | 1х2х1,38 | 7.5 | 29.50 | 52 |
| 10801742 | 2х2х1,38 | 12.7 | 57.89 | 103 |
| 10801743 | 3х2х1,38 | 13.6 | 86.28 | 141 |
| 10801744 | 4х2х1,38 | 13.7 | 114.66 | 180 |
| 10801745 | 5х2х1,38 | 16.6 | 143.05 | 224 |
| 10801746 | 6х2х1,38 | 18.3 | 171.43 | 267 |
| 10801747 | 8х2х1,38 | 24.9 | 228.21 | 341 |
| 10801748 | 10х2х1,38 | 30.4 | 284.98 | 426 |
| 10801749 | 14х2х1,38 | 33.2 | 341.75 | 503 |
| 10801750 | 20х2х1,38 | 45.0 | 568.84 | 794 |
