КОВесВк (DYFY-SL) Кабель контрольный, бронированный
Стабильность при однократном горении
Бронированный
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Для подключения или монтажа станков
- На конвейерных лентах и сборочных линиях машиностроения
- В системах кондиционирования воздуха, а также в сталеварении
- В сухих или влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Устойчивы к кислотам, щелочам и маслам
- Дополнительные варианты исполнения: маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
Поливинилхлоридный пластикат. |
|
Внешняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат черного цвета. |
|
Количество ядер |
4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37÷61 |
|
Броня |
Оплетка из стальных проволок |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18,1
1,5
12,1
2,5
7,41
|
Диапазон температур |
-50˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
20 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
15 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
EN 50334 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 11401703 | 4х0,5 | 12.87 | 18.48 | 240 |
| 11401704 | 5х0,5 | 13.47 | 23.10 | 263 |
| 11401705 | 7х0,5 | 14.09 | 32.34 | 295 |
| 11401706 | 10х0,5 | 16.18 | 46.21 | 373 |
| 11401707 | 14х0,5 | 17.03 | 64.69 | 425 |
| 11401708 | 19х0,5 | 18.25 | 87.79 | 495 |
| 11401709 | 27х0,5 | 20.86 | 124.75 | 629 |
| 11401710 | 37х0,5 | 22.62 | 170.96 | 752 |
| 11401713 | 4х0,75 | 13.37 | 27.73 | 264 |
| 11401714 | 5х0,75 | 14.03 | 34.67 | 292 |
| 11401715 | 7х0,75 | 14.71 | 48.54 | 330 |
| 11401716 | 10х0,75 | 17.01 | 69.34 | 422 |
| 11401717 | 14х0,75 | 17.94 | 97.07 | 487 |
| 11401718 | 19х0,75 | 19.29 | 131.74 | 574 |
| 11401719 | 27х0,75 | 22.13 | 187.21 | 737 |
| 11401720 | 37х0,75 | 24.07 | 256.55 | 891 |
| 11401723 | 4х1,0 | 13.78 | 36.87 | 285 |
| 11401724 | 5х1,0 | 14.49 | 46.09 | 317 |
| 11401725 | 7х1,0 | 15.23 | 64.53 | 362 |
| 11401726 | 10х1,0 | 17.70 | 92.19 | 466 |
| 11401728 | 19х1,0 | 20.38 | 175.16 | 658 |
| 11401729 | 27х1,0 | 23.19 | 248.90 | 836 |
| 11401730 | 37х1,0 | 25.28 | 341.09 | 1020 |
| 11401733 | 4х1,5 | 15.02 | 55.00 | 343 |
| 11401734 | 5х1,5 | 15.88 | 68.74 | 385 |
| 11401735 | 7х1,5 | 16.77 | 96.24 | 446 |
| 11401736 | 10х1,5 | 20.00 | 137.49 | 594 |
| 11401737 | 14х1,5 | 21.21 | 192.49 | 702 |
| 11401738 | 19х1,5 | 22.97 | 261.23 | 844 |
| 11401739 | 27х1,5 | 26.61 | 371.22 | 1102 |
| 11401740 | 37х1,5 | 29.59 | 508.71 | 1386 |
| 11401743 | 4х2,5 | 16.69 | 91.50 | 433 |
| 11401744 | 5х2,5 | 17.77 | 114.37 | 493 |
| 11401745 | 7х2,5 | 18.87 | 160.12 | 583 |
| 11401746 | 10х2,5 | 22.76 | 228.75 | 783 |
| 11401747 | 14х2,5 | 24.26 | 320.24 | 946 |
| 11401748 | 19х2,5 | 26.65 | 434.62 | 1170 |
| 11401749 | 27х2,5 | 31.31 | 617.61 | 1556 |
