КОНесНкнг-HF (DHFH-SL-U) Кабель контрольный, бронированный, безгалогенный
Стабильность при однократном горении
Стабильность при горении в связке
Не содержит галогенов
Бронированный
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Для подключения или монтажа станков
- На конвейерных лентах и сборочных линиях машиностроения
- В системах кондиционирования воздуха, а также в сталеварении
- В сухих или влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Устойчивы к кислотам, щелочам и маслам
- Дополнительные варианты исполнения: маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
безгалогенная композиция |
|
Внешняя оболочка |
безгалогенная композиция красного цвета |
|
Количество ядер |
4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37÷61 |
|
Броня |
Оплетка из стальных проволок |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18,1
1,5
12,1
2,5
7,41
|
Диапазон температур |
-50˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
20 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
15 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
EN 50334 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
Горение в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
Токсичность - п. 4.3 ДСТУ 4809.
Дым тления - п.4.4 ДСТУ 4809.
Дым горения - п.4.5 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 61034-2
Галогены и коррозионная активность - п.4.6 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60754-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 11401903 | 4х0,5 | 12.87 | 18.48 | 250 |
| 11401904 | 5х0,5 | 13.47 | 23.10 | 271 |
| 11401905 | 7х0,5 | 14.09 | 32.34 | 304 |
| 11401906 | 10х0,5 | 16.18 | 46.21 | 385 |
| 11401907 | 14х0,5 | 17.03 | 64.69 | 440 |
| 11401908 | 19х0,5 | 18.25 | 87.79 | 513 |
| 11401909 | 27х0,5 | 20.86 | 124.75 | 652 |
| 11401910 | 37х0,5 | 22.62 | 170.96 | 780 |
| 11401913 | 4х0,75 | 13.37 | 27.73 | 272 |
| 11401914 | 5х0,75 | 14.03 | 34.67 | 300 |
| 11401915 | 7х0,75 | 14.71 | 48.54 | 340 |
| 11401916 | 10х0,75 | 17.01 | 69.34 | 435 |
| 11401917 | 14х0,75 | 17.94 | 97.07 | 503 |
| 11401918 | 19х0,75 | 19.29 | 131.74 | 593 |
| 11401919 | 27х0,75 | 22.13 | 187.21 | 762 |
| 11401920 | 37х0,75 | 24.07 | 256.55 | 923 |
| 11401923 | 4х1,0 | 13.78 | 36.87 | 294 |
| 11401924 | 5х1,0 | 14.49 | 46.09 | 326 |
| 11401925 | 7х1,0 | 15.23 | 64.53 | 373 |
| 11401926 | 10х1,0 | 17.70 | 92.19 | 480 |
| 11401928 | 19х1,0 | 20.38 | 175.16 | 678 |
| 11401929 | 27х1,0 | 23.19 | 248.90 | 863 |
| 11401930 | 37х1,0 | 25.28 | 341.09 | 1055 |
| 11401933 | 4х1,5 | 15.02 | 55.00 | 353 |
| 11401934 | 5х1,5 | 15.88 | 68.74 | 396 |
| 11401935 | 7х1,5 | 16.77 | 96.24 | 460 |
| 11401936 | 10х1,5 | 20.00 | 137.49 | 612 |
| 11401937 | 14х1,5 | 21.21 | 192.49 | 725 |
| 11401938 | 19х1,5 | 22.97 | 261.23 | 872 |
| 11401939 | 27х1,5 | 26.61 | 371.22 | 1139 |
| 11401940 | 37х1,5 | 29.59 | 508.71 | 1435 |
| 11401943 | 4х2,5 | 16.69 | 91.50 | 446 |
| 11401944 | 5х2,5 | 17.77 | 114.37 | 507 |
| 11401945 | 7х2,5 | 18.87 | 160.12 | 600 |
| 11401946 | 10х2,5 | 22.76 | 228.75 | 807 |
| 11401947 | 14х2,5 | 24.26 | 320.24 | 976 |
| 11401948 | 19х2,5 | 26.65 | 434.62 | 1208 |
| 11401949 | 27х2,5 | 31.31 | 617.61 | 1608 |
