КОВВснг (DYYU-J, DYYU-O) Кабель силовой, нераспространяющий пламя
Стабильность при однократном горении
Стабильность при горении в связке
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Для стационарной прокладки в силовых и осветительных сетях
- В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронирование, маслостойкость, маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности |
|
Внешняя оболочка |
поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности красного цвета |
|
Количество ядер |
2, 3, 4, 5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Диапазон температур |
-50˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
100 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
10 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60227-1 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
ДСТУ IEC 60502-1
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
Горение в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 11300901 | 2g0,5 | 6.0 | 9.21 | 37 |
| 11300902 | 3g0,5 | 6.4 | 13.82 | 47 |
| 11300903 | 4g0,5 | 7.0 | 18.43 | 60 |
| 11300904 | 5g0,5 | 7.8 | 23.03 | 72 |
| 11300905 | 2g0,75 | 6.8 | 13.82 | 48 |
| 11300906 | 3g0,75 | 7.2 | 20.73 | 62 |
| 11300907 | 4g0,75 | 8.0 | 27.64 | 79 |
| 11300908 | 5g0,75 | 8.8 | 34.55 | 95 |
| 11300909 | 2g1,0 | 7.4 | 18.43 | 58 |
| 11300910 | 3g1,0 | 7.8 | 27.64 | 75 |
| 11300911 | 4g1,0 | 9.0 | 36.85 | 99 |
| 11300912 | 5g1,0 | 9.9 | 46.06 | 119 |
| 11300913 | 2g1,5 | 8.2 | 27.64 | 73 |
| 11300914 | 3g1,5 | 8.7 | 41.46 | 96 |
| 11300915 | 4g1,5 | 10.0 | 55.28 | 129 |
| 11300916 | 5g1,5 | 10.9 | 69.10 | 159 |
| 11300917 | 2g2,5 | 9.6 | 46.06 | 99 |
| 11300918 | 3g2,5 | 10.4 | 69.10 | 139 |
| 11300919 | 4g2,5 | 11.7 | 92.13 | 183 |
| 11300920 | 5g2,5 | 12.9 | 115.16 | 221 |
| 11300921 | 2g4,0 | 11.6 | 73.70 | 148 |
| 11300922 | 3g4,0 | 13.2 | 110.55 | 201 |
| 11300923 | 4g4,0 | 14.6 | 147.41 | 255 |
| 11300924 | 5g4,0 | 16.6 | 184.26 | 327 |
| 11300925 | 2g6,0 | 13.1 | 110.55 | 195 |
| 11300926 | 3g6,0 | 14.6 | 165.83 | 269 |
| 11300927 | 4g6,0 | 16.8 | 221.11 | 361 |
| 11300928 | 5g6,0 | 18.5 | 276.39 | 440 |
| 11301001 | 2х0,5 | 6.0 | 9.21 | 37 |
| 11301002 | 3х0,5 | 6.4 | 13.82 | 47 |
| 11301003 | 4х0,5 | 7.0 | 18.43 | 60 |
| 11301004 | 5х0,5 | 7.8 | 23.03 | 72 |
| 11301005 | 2х0,75 | 6.8 | 13.82 | 48 |
| 11301006 | 3х0,75 | 7.2 | 20.73 | 62 |
| 11301007 | 4х0,75 | 8.0 | 27.64 | 79 |
| 11301008 | 5х0,75 | 8.8 | 34.55 | 95 |
| 11301009 | 2х1,0 | 7.4 | 18.43 | 58 |
| 11301010 | 3х1,0 | 7.8 | 27.64 | 75 |
| 11301011 | 4х1,0 | 9.0 | 36.85 | 99 |
| 11301012 | 5х1,0 | 9.9 | 46.06 | 119 |
| 11301013 | 2х1,5 | 8.2 | 27.64 | 73 |
| 11301014 | 3х1,5 | 8.7 | 41.46 | 96 |
| 11301015 | 4х1,5 | 10.0 | 55.28 | 129 |
| 11301016 | 5х1,5 | 10.9 | 69.10 | 159 |
| 11301017 | 2х2,5 | 9.6 | 46.06 | 99 |
| 11301018 | 3х2,5 | 10.4 | 69.10 | 139 |
| 11301019 | 4х2,5 | 11.7 | 92.13 | 183 |
| 11301020 | 5х2,5 | 12.9 | 115.16 | 221 |
| 11301021 | 2х4,0 | 11.6 | 73.70 | 148 |
| 11301022 | 3х4,0 | 13.2 | 110.55 | 201 |
| 11301023 | 4Х4,0 | 14.6 | 147.41 | 255 |
| 11301024 | 5х4,0 | 16.6 | 184.26 | 327 |
| 11301025 | 2х6,0 | 13.1 | 110.55 | 195 |
| 11301026 | 3х6,0 | 14.6 | 165.83 | 269 |
| 11301027 | 4х6,0 | 16.8 | 221.11 | 361 |
| 11301028 | 5х6,0 | 18.5 | 276.39 | 440 |
