КОВВснг 0,6/1 кВ (DYYU-J, DYYU-O) Кабель силовой, нераспространяющий пламя
Стабильность при однократном горении
Стабильность при горении в связке
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Для стационарной прокладки в силовых и осветительных сетях
- В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронирование, маслостойкость, маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности |
|
Внешняя оболочка |
поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности красного цвета |
|
Количество ядер |
2, 3, 4, 5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18
1,5
12,1
2,5
7,41
4
4,61
6
3,08
10
1,83
|
Диапазон температур |
-50˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
4000 В |
|
Рабочее напряжение |
600/1000 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
100 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
10 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60227-1 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
ДСТУ IEC 60502-1
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
Горение в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 11304801 | 2g0,5 | 6.0 | 9.21 | 37 |
| 11304802 | 3g0,5 | 6.4 | 13.82 | 47 |
| 11304803 | 4g0,5 | 7.0 | 18.43 | 60 |
| 11304804 | 5g0,5 | 7.8 | 23.03 | 72 |
| 11304805 | 2g0,75 | 6.8 | 13.82 | 48 |
| 11304806 | 3g0,75 | 7.2 | 20.73 | 62 |
| 11304807 | 4g0,75 | 8.0 | 27.64 | 79 |
| 11304808 | 5g0,75 | 8.8 | 34.55 | 95 |
| 11304809 | 2g1,0 | 7.4 | 18.43 | 58 |
| 11304810 | 3g1,0 | 7.8 | 27.64 | 75 |
| 11304811 | 4g1,0 | 9.0 | 36.85 | 99 |
| 11304812 | 5g1,0 | 9.9 | 46.06 | 119 |
| 11304813 | 2g1,5 | 8.2 | 27.64 | 73 |
| 11304814 | 3g1,5 | 8.7 | 41.46 | 96 |
| 11304815 | 4g1,5 | 10.0 | 55.28 | 129 |
| 11304816 | 5g1,5 | 10.9 | 69.10 | 159 |
| 11304817 | 2g2,5 | 9.6 | 46.06 | 99 |
| 11304818 | 3g2,5 | 10.4 | 69.10 | 139 |
| 11304819 | 4g2,5 | 11.7 | 92.13 | 183 |
| 11304820 | 5g2,5 | 12.9 | 115.16 | 221 |
| 11304821 | 2g4,0 | 11.6 | 73.70 | 148 |
| 11304822 | 3g4,0 | 13.2 | 110.55 | 201 |
| 11304823 | 4g4,0 | 14.6 | 147.41 | 255 |
| 11304824 | 5g4,0 | 16.6 | 184.26 | 327 |
| 11304825 | 2g6,0 | 13.1 | 110.55 | 195 |
| 11304826 | 3g6,0 | 14.6 | 165.83 | 269 |
| 11304827 | 4g6,0 | 16.8 | 221.11 | 361 |
| 11304828 | 5g6,0 | 18.5 | 276.39 | 440 |
| 11304901 | 2х0,5 | 6.0 | 9.21 | 37 |
| 11304902 | 3х0,5 | 6.4 | 13.82 | 47 |
| 11304903 | 4х0,5 | 7.0 | 18.43 | 60 |
| 11304904 | 5х0,5 | 7.8 | 23.03 | 72 |
| 11304905 | 2х0,75 | 6.8 | 13.82 | 48 |
| 11304906 | 3х0,75 | 7.2 | 20.73 | 62 |
| 11304907 | 4х0,75 | 8.0 | 27.64 | 79 |
| 11304908 | 5х0,75 | 8.8 | 34.55 | 95 |
| 11304909 | 2х1,0 | 7.4 | 18.43 | 58 |
| 11304910 | 3х1,0 | 7.8 | 27.64 | 75 |
| 11304911 | 4х1,0 | 9.0 | 36.85 | 99 |
| 11304912 | 5х1,0 | 9.9 | 46.06 | 119 |
| 11304913 | 2х1,5 | 8.2 | 27.64 | 73 |
| 11304914 | 3х1,5 | 8.7 | 41.46 | 96 |
| 11304915 | 4х1,5 | 10.0 | 55.28 | 129 |
| 11304916 | 5х1,5 | 10.9 | 69.10 | 159 |
| 11304917 | 2х2,5 | 9.6 | 46.06 | 99 |
| 11304918 | 3х2,5 | 10.4 | 69.10 | 139 |
| 11304919 | 4х2,5 | 11.7 | 92.13 | 183 |
| 11304920 | 5х2,5 | 12.9 | 115.16 | 221 |
| 11304921 | 2х4,0 | 11.6 | 73.70 | 148 |
| 11304922 | 3х4,0 | 13.2 | 110.55 | 201 |
| 11304923 | 4Х4,0 | 14.6 | 147.41 | 255 |
| 11304924 | 5х4,0 | 16.6 | 184.26 | 327 |
| 11304925 | 2х6,0 | 13.1 | 110.55 | 195 |
| 11304926 | 3х6,0 | 14.6 | 165.83 | 269 |
| 11304927 | 4х6,0 | 16.8 | 221.11 | 361 |
| 11304928 | 5х6,0 | 18.5 | 276.39 | 440 |
