КОВВс (DYY-J, DYY-O) Кабель силовой
Стабильность при однократном горении
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Для стационарной прокладки в силовых и осветительных сетях
- В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронирование, маслостойкость, маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
Поливинилхлоридный пластикат. |
|
Внешняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат серого цвета |
|
Количество ядер |
2, 3, 4, 5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18
1,5
12,1
2,5
7,41
4
4,61
6
3,08
10
1,83
|
Диапазон температур |
-50˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
100 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
10 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60227-1 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
ДСТУ IEC 60502-1
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 11300101 | 2g0,5 | 6.0 | 9.21 | 35 |
| 11300102 | 3g0,5 | 6.4 | 13.82 | 45 |
| 11300103 | 4g0,5 | 7.0 | 18.43 | 58 |
| 11300104 | 5g0,5 | 7.8 | 23.03 | 70 |
| 11300105 | 2g0,75 | 6.8 | 13.82 | 46 |
| 11300106 | 3g0,75 | 7.2 | 20.73 | 60 |
| 11300107 | 4g0,75 | 8.0 | 27.64 | 77 |
| 11300108 | 5g0,75 | 8.8 | 34.55 | 93 |
| 11300109 | 2g1,0 | 7.4 | 18.43 | 56 |
| 11300110 | 3g1,0 | 7.8 | 27.64 | 74 |
| 11300111 | 4g1,0 | 9.0 | 36.85 | 97 |
| 11300112 | 5g1,0 | 9.9 | 46.06 | 116 |
| 11300113 | 2g1,5 | 8.2 | 27.64 | 71 |
| 11300114 | 3g1,5 | 8.7 | 41.46 | 94 |
| 11300115 | 4g1,5 | 10.0 | 55.28 | 127 |
| 11300116 | 5g1,5 | 10.9 | 69.10 | 155 |
| 11300117 | 2g2,5 | 9.6 | 46.06 | 96 |
| 11300118 | 3g2,5 | 10.4 | 69.10 | 136 |
| 11300119 | 4g2,5 | 11.7 | 92.13 | 179 |
| 11300120 | 5g2,5 | 12.9 | 115.16 | 217 |
| 11300121 | 2g4,0 | 11.6 | 73.70 | 145 |
| 11300122 | 3g4,0 | 13.2 | 110.55 | 197 |
| 11300123 | 4g4,0 | 14.6 | 147.41 | 251 |
| 11300124 | 5g4,0 | 16.6 | 184.26 | 322 |
| 11300125 | 2g6,0 | 13.1 | 110.55 | 192 |
| 11300126 | 3g6,0 | 14.6 | 165.83 | 265 |
| 11300127 | 4g6,0 | 16.8 | 221.11 | 356 |
| 11300128 | 5g6,0 | 18.5 | 276.39 | 433 |
| 11300201 | 2х0,5 | 6.0 | 9.21 | 35 |
| 11300202 | 3х0,5 | 6.4 | 13.82 | 45 |
| 11300203 | 4х0,5 | 7.0 | 18.43 | 58 |
| 11300204 | 5х0,5 | 7.8 | 23.03 | 70 |
| 11300205 | 2х0,75 | 6.8 | 13.82 | 46 |
| 11300206 | 3х0,75 | 7.2 | 20.73 | 60 |
| 11300207 | 4х0,75 | 8.0 | 27.64 | 77 |
| 11300208 | 5х0,75 | 8.8 | 34.55 | 93 |
| 11300209 | 2х1,0 | 7.4 | 18.43 | 56 |
| 11300210 | 3х1,0 | 7.8 | 27.64 | 74 |
| 11300211 | 4х1,0 | 9.0 | 36.85 | 97 |
| 11300212 | 5х1,0 | 9.9 | 46.06 | 116 |
| 11300213 | 2х1,5 | 8.2 | 27.64 | 71 |
| 11300214 | 3х1,5 | 8.7 | 41.46 | 94 |
| 11300215 | 4х1,5 | 10.0 | 55.28 | 127 |
| 11300216 | 5х1,5 | 10.9 | 69.10 | 155 |
| 11300217 | 2х2,5 | 9.6 | 46.06 | 96 |
| 11300218 | 3х2,5 | 10.4 | 69.10 | 136 |
| 11300219 | 4х2,5 | 11.7 | 92.13 | 179 |
| 11300220 | 5х2,5 | 12.9 | 115.16 | 217 |
| 11300221 | 2х4,0 | 11.6 | 73.70 | 145 |
| 11300222 | 3х4,0 | 13.2 | 110.55 | 197 |
| 11300223 | 4Х4,0 | 14.6 | 147.41 | 251 |
| 11300224 | 5х4,0 | 16.6 | 184.26 | 322 |
| 11300225 | 2х6,0 | 13.1 | 110.55 | 192 |
| 11300226 | 3х6,0 | 14.6 | 165.83 | 265 |
| 11300227 | 4х6,0 | 16.8 | 221.11 | 356 |
| 11300228 | 5х6,0 | 18.5 | 276.39 | 433 |
