каталог

КОВВснг (DYYU-J, DYYU-O) Кабель силовий, непоширюючий полум'я

КОВВснг (DYYU-J, DYYU-O)
icon_red_1

Стійкість при одиночному горінні

icon_red_2

Стійкість при горінні у пучку

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  • Об'єкти будівництва, енергетики, промисловості, транспорту
  • Для стаціонарної прокладки в силових і освітлювальних мережах
  • У приміщеннях із сухим або вологим середовищем в умовах нормальних механічних навантажень

ПЕРЕВАГИ

  • Кабелі випробувані для прокладання поза гермозоною в кабельних спорудах і приміщеннях АЕС у системах класів 3, 4 за класифікації НП 306.2.141-2008
  • Додаткові варіанти виконання: бронювання, маслостійкість

КОНСТРУКЦІЯ

Жила

Мідні провідники, відповідно до вимогам ДСТУ EN 60228, класу гнучкості 1

Ізоляція

полівінілхлоридний пластикат зниженої пожежонебезпеки

Зовнішня оболонка

полівінілхлоридний пластикат зниженої пожежонебезпеки червоного кольору

Кількість жил

2, 3, 4, 5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурний діапазон

-50˚С до +70˚С

Випробувальна напруга

2500 В

Робоча напруга

300/500 В

Електричний опір ізоляції

100 МОм/км

Мінімальний радіус згину

10 х D

Кольорова ідентифікація жил

ДСТУ IEC 60227-1

ВІДПОВІДНІСТЬ / СТАНДАРТИ

ДСТУ IEC 60502-1

Поодиноке горіння - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1 -2

Горіння в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22

ТАБЛИЦЯ НОМЕНКЛАТУР

Артикул Кількість жил та
переріз мм2
Максимальний
зовнішній діаметр
Маса міді Маса
11300901 2g0,5 6.0 9.21 37
11300902 3g0,5 6.4 13.82 47
11300903 4g0,5 7.0 18.43 60
11300904 5g0,5 7.8 23.03 72
11300905 2g0,75 6.8 13.82 48
11300906 3g0,75 7.2 20.73 62
11300907 4g0,75 8.0 27.64 79
11300908 5g0,75 8.8 34.55 95
11300909 2g1,0 7.4 18.43 58
11300910 3g1,0 7.8 27.64 75
11300911 4g1,0 9.0 36.85 99
11300912 5g1,0 9.9 46.06 119
11300913 2g1,5 8.2 27.64 73
11300914 3g1,5 8.7 41.46 96
11300915 4g1,5 10.0 55.28 129
11300916 5g1,5 10.9 69.10 159
11300917 2g2,5 9.6 46.06 99
11300918 3g2,5 10.4 69.10 139
11300919 4g2,5 11.7 92.13 183
11300920 5g2,5 12.9 115.16 221
11300921 2g4,0 11.6 73.70 148
11300922 3g4,0 13.2 110.55 201
11300923 4g4,0 14.6 147.41 255
11300924 5g4,0 16.6 184.26 327
11300925 2g6,0 13.1 110.55 195
11300926 3g6,0 14.6 165.83 269
11300927 4g6,0 16.8 221.11 361
11300928 5g6,0 18.5 276.39 440
11301001 2х0,5 6.0 9.21 37
11301002 3х0,5 6.4 13.82 47
11301003 4х0,5 7.0 18.43 60
11301004 5х0,5 7.8 23.03 72
11301005 2х0,75 6.8 13.82 48
11301006 3х0,75 7.2 20.73 62
11301007 4х0,75 8.0 27.64 79
11301008 5х0,75 8.8 34.55 95
11301009 2х1,0 7.4 18.43 58
11301010 3х1,0 7.8 27.64 75
11301011 4х1,0 9.0 36.85 99
11301012 5х1,0 9.9 46.06 119
11301013 2х1,5 8.2 27.64 73
11301014 3х1,5 8.7 41.46 96
11301015 4х1,5 10.0 55.28 129
11301016 5х1,5 10.9 69.10 159
11301017 2х2,5 9.6 46.06 99
11301018 3х2,5 10.4 69.10 139
11301019 4х2,5 11.7 92.13 183
11301020 5х2,5 12.9 115.16 221
11301021 2х4,0 11.6 73.70 148
11301022 3х4,0 13.2 110.55 201
11301023 4Х4,0 14.6 147.41 255
11301024 5х4,0 16.6 184.26 327
11301025 2х6,0 13.1 110.55 195
11301026 3х6,0 14.6 165.83 269
11301027 4х6,0 16.8 221.11 361
11301028 5х6,0 18.5 276.39 440

схожі товари