КОВВс 0,6/1 кВ (DYY-J, DYY-O) Кабель силовий
Стійкість при одиночному горінні
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
- Об'єкти будівництва, енергетики, промисловості, транспорту
- Для стаціонарної прокладки в силових і освітлювальних мережах
- У приміщеннях із сухим або вологим середовищем в умовах нормальних механічних навантажень
ПЕРЕВАГИ
- Кабелі випробувані для прокладання поза гермозоною в кабельних спорудах і приміщеннях АЕС у системах класів 3, 4 за класифікації НП 306.2.141-2008
- Додаткові варіанти виконання: бронювання, маслостійкість
КОНСТРУКЦІЯ
|
Жила |
Мідні провідники, відповідно до вимогам ДСТУ EN 60228, класу гнучкості 1 |
|
Ізоляція |
полівінілхлоридний пластикат |
|
Зовнішня оболонка |
полівінілхлоридний пластикат сірого кольору |
|
Кількість жил |
2, 3, 4, 5 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електричний опір залежить від номінальної площі поперечного перерізу провідника, не більше:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18
1,5
12,1
2,5
7,41
4
4,61
6
3,08
10
1,83
|
Температурний діапазон |
-50˚С до +70˚С |
|
Випробувальна напруга |
4000 В |
|
Робоча напруга |
600/1000 В |
|
Електричний опір ізоляції |
100 МОм/км |
|
Мінімальний радіус згину |
10 х D |
|
Кольорова ідентифікація жил |
ДСТУ IEC 60227-1 |
ВІДПОВІДНІСТЬ / СТАНДАРТИ
ДСТУ IEC 60502-1
Поодиноке горіння - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1 -2
ТАБЛИЦЯ НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Кількість жил та переріз мм2 |
Максимальний зовнішній діаметр |
Маса міді | Маса |
|---|---|---|---|---|
| 11304601 | 2g0,5 | 6.0 | 9.21 | 35 |
| 11304602 | 3g0,5 | 6.4 | 13.82 | 45 |
| 11304603 | 4g0,5 | 7.0 | 18.43 | 58 |
| 11304604 | 5g0,5 | 7.8 | 23.03 | 70 |
| 11304605 | 2g0,75 | 6.8 | 13.82 | 46 |
| 11304606 | 3g0,75 | 7.2 | 20.73 | 60 |
| 11304607 | 4g0,75 | 8.0 | 27.64 | 77 |
| 11304608 | 5g0,75 | 8.8 | 34.55 | 93 |
| 11304609 | 2g1,0 | 7.4 | 18.43 | 56 |
| 11304610 | 3g1,0 | 7.8 | 27.64 | 74 |
| 11304611 | 4g1,0 | 9.0 | 36.85 | 97 |
| 11304612 | 5g1,0 | 9.9 | 46.06 | 116 |
| 11304613 | 2g1,5 | 8.2 | 27.64 | 71 |
| 11304614 | 3g1,5 | 8.7 | 41.46 | 94 |
| 11304615 | 4g1,5 | 10.0 | 55.28 | 127 |
| 11304616 | 5g1,5 | 10.9 | 69.10 | 155 |
| 11304617 | 2g2,5 | 9.6 | 46.06 | 96 |
| 11304618 | 3g2,5 | 10.4 | 69.10 | 136 |
| 11304619 | 4g2,5 | 11.7 | 92.13 | 179 |
| 11304620 | 5g2,5 | 12.9 | 115.16 | 217 |
| 11304621 | 2g4,0 | 11.6 | 73.70 | 145 |
| 11304622 | 3g4,0 | 13.2 | 110.55 | 197 |
| 11304623 | 4g4,0 | 14.6 | 147.41 | 251 |
| 11304624 | 5g4,0 | 16.6 | 184.26 | 322 |
| 11304625 | 2g6,0 | 13.1 | 110.55 | 192 |
| 11304626 | 3g6,0 | 14.6 | 165.83 | 265 |
| 11304627 | 4g6,0 | 16.8 | 221.11 | 356 |
| 11304628 | 5g6,0 | 18.5 | 276.39 | 433 |
| 11304701 | 2х0,5 | 6.0 | 9.21 | 35 |
| 11304702 | 3х0,5 | 6.4 | 13.82 | 45 |
| 11304703 | 4х0,5 | 7.0 | 18.43 | 58 |
| 11304704 | 5х0,5 | 7.8 | 23.03 | 70 |
| 11304705 | 2х0,75 | 6.8 | 13.82 | 46 |
| 11304706 | 3х0,75 | 7.2 | 20.73 | 60 |
| 11304707 | 4х0,75 | 8.0 | 27.64 | 77 |
| 11304708 | 5х0,75 | 8.8 | 34.55 | 93 |
| 11304709 | 2х1,0 | 7.4 | 18.43 | 56 |
| 11304710 | 3х1,0 | 7.8 | 27.64 | 74 |
| 11304711 | 4х1,0 | 9.0 | 36.85 | 97 |
| 11304712 | 5х1,0 | 9.9 | 46.06 | 116 |
| 11304713 | 2х1,5 | 8.2 | 27.64 | 71 |
| 11304714 | 3х1,5 | 8.7 | 41.46 | 94 |
| 11304715 | 4х1,5 | 10.0 | 55.28 | 127 |
| 11304716 | 5х1,5 | 10.9 | 69.10 | 155 |
| 11304717 | 2х2,5 | 9.6 | 46.06 | 96 |
| 11304718 | 3х2,5 | 10.4 | 69.10 | 136 |
| 11304719 | 4х2,5 | 11.7 | 92.13 | 179 |
| 11304720 | 5х2,5 | 12.9 | 115.16 | 217 |
| 11304721 | 2х4,0 | 11.6 | 73.70 | 145 |
| 11304722 | 3х4,0 | 13.2 | 110.55 | 197 |
| 11304723 | 4Х4,0 | 14.6 | 147.41 | 251 |
| 11304724 | 5х4,0 | 16.6 | 184.26 | 322 |
| 11304725 | 2х6,0 | 13.1 | 110.55 | 192 |
| 11304726 | 3х6,0 | 14.6 | 165.83 | 265 |
| 11304727 | 4х6,0 | 16.8 | 221.11 | 356 |
| 11304728 | 5х6,0 | 18.5 | 276.39 | 433 |
