КОВВкнг-LS (DYY-SL-LS) Кабель контрольный, с низким дымогазовыделением
Стабильность при однократном горении
Стабильность при горении в связке
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Для подключения или монтажа станков
- На конвейерных лентах и сборочных линиях машиностроения
- В системах кондиционирования воздуха, а также в сталеварении
- В сухих или влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Устойчивы к кислотам, щелочам и маслам
- Дополнительные варианты исполнения: маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности |
|
Внешняя оболочка |
поливинилхлоридный пластикат с низким дымогазовыделением черного цвета |
|
Количество ядер |
4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37÷61 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18,1
1,5
12,1
2,5
7,41
|
Диапазон температур |
-50˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
20 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
EN 50334 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
Горение в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
Токсичность - п. 4.3 ДСТУ 4809.
Дым тления - п.4.4 ДСТУ 4809.
Дым горения - п.4.5 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 61034-2.
Галогены и коррозионная активность - п.4.6 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60754-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 11400401 | 2х0,5 | 6.3 | 9.21 | 42 |
| 11400402 | 3х0,5 | 6.6 | 13.82 | 52 |
| 11400403 | 4х0,5 | 7.1 | 18.43 | 63 |
| 11400404 | 5х0,5 | 7.7 | 23.03 | 74 |
| 11400405 | 7х0,5 | 8.3 | 32.24 | 95 |
| 11400406 | 10х0,5 | 10.8 | 46.06 | 146 |
| 11400407 | 14х0,5 | 11.6 | 64.49 | 186 |
| 11400408 | 19х0,5 | 12.8 | 87.52 | 237 |
| 11400409 | 27х0,5 | 15.1 | 124.37 | 321 |
| 11400410 | 37х0,5 | 16.8 | 170.44 | 419 |
| 11400411 | 2х0,75 | 6.7 | 13.82 | 49 |
| 11400412 | 3х0,75 | 7.0 | 20.73 | 62 |
| 11400413 | 4х0,75 | 7.6 | 27.64 | 76 |
| 11400414 | 5х0,75 | 8.2 | 34.55 | 91 |
| 11400415 | 7х0,75 | 8.9 | 48.37 | 117 |
| 11400416 | 10х0,75 | 11.6 | 69.10 | 179 |
| 11400417 | 14х0,75 | 12.5 | 96.73 | 230 |
| 11400418 | 19х0,75 | 13.8 | 131.28 | 296 |
| 11400419 | 27х0,75 | 16.3 | 186.56 | 404 |
| 11400420 | 37х0,75 | 18.2 | 255.66 | 530 |
| 11400421 | 2х1,0 | 7.1 | 18.43 | 56 |
| 11400422 | 3х1,0 | 7.4 | 27.64 | 72 |
| 11400423 | 4х1,0 | 8.0 | 36.85 | 89 |
| 11400424 | 5х1,0 | 8.7 | 46.06 | 107 |
| 11400425 | 7х1,0 | 9.9 | 64.49 | 138 |
| 11400426 | 10х1,0 | 12.3 | 92.13 | 210 |
| 11400427 | 14х1,0 | 13.2 | 128.98 | 273 |
| 11400428 | 19х1,0 | 14.6 | 175.04 | 354 |
| 11400429 | 27х1,0 | 17.3 | 248.75 | 485 |
| 11400430 | 37х1,0 | 19.3 | 340.87 | 640 |
| 11400431 | 2х1,5 | 7.6 | 27.64 | 69 |
| 11400432 | 3х1,5 | 8.0 | 41.46 | 90 |
| 11400433 | 4х1,5 | 8.7 | 55.28 | 113 |
| 11400434 | 5х1,5 | 10.0 | 69.10 | 151 |
| 11400435 | 7х1,5 | 10.8 | 96.73 | 195 |
| 11400436 | 10х1,5 | 13.4 | 138.19 | 270 |
| 11400437 | 14х1,5 | 14.5 | 193.47 | 355 |
| 11400438 | 19х1,5 | 16.0 | 262.57 | 463 |
| 11400439 | 27х1,5 | 19.0 | 373.12 | 639 |
| 11400440 | 37х1,5 | 21.7 | 511.31 | 869 |
| 11400441 | 2х2,5 | 8.5 | 46.06 | 94 |
| 11400442 | 3х2,5 | 9.5 | 69.10 | 139 |
| 11400443 | 4х2,5 | 10.3 | 92.13 | 174 |
| 11400444 | 5х2,5 | 11.2 | 115.16 | 210 |
| 11400445 | 7х2,5 | 12.1 | 161.22 | 275 |
| 11400446 | 10х2,5 | 15.1 | 230.32 | 384 |
| 11400447 | 14х2,5 | 16.4 | 322.45 | 512 |
| 11400448 | 19х2,5 | 18.2 | 437.61 | 673 |
| 11400449 | 27х2,5 | 22.2 | 621.87 | 956 |
| 11400450 | 37х2,5 | 24.8 | 852.19 | 1274 |
| 11400451 | 4х4,0 | 12.1 | 147.41 | 252 |
| 11400452 | 5х4,0 | 13.2 | 184.26 | 306 |
| 11400453 | 4х6,0 | 13.4 | 221.11 | 341 |
| 11400454 | 5х6,0 | 14.0 | 276.39 | 444 |
