КОННкнг-HF (DННSL-U) Кабель контрольный, безгалогенный
Стабильность при однократном горении
Стабильность при горении в связке
Не содержит галогенов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Для подключения или монтажа станков
- На конвейерных лентах и сборочных линиях машиностроения
- В системах кондиционирования воздуха, а также в сталеварении
- В сухих или влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Устойчивы к кислотам, щелочам и маслам
- Дополнительные варианты исполнения: маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
безгалогенная композиция |
|
Внешняя оболочка |
безгалогенная композиция красного цвета |
|
Количество ядер |
4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37÷61 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18,1
1,5
12,1
2,5
7,41
|
Диапазон температур |
-50˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
20 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
EN 50334 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
Горение в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
Токсичность - п. 4.3 ДСТУ 4809.
Дым тления - п.4.4 ДСТУ 4809.
Дым горения - п.4.5 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 61034-2.
Галогены и коррозионная активность - п.4.6 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60754-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 11400701 | 2х0,5 | 6.3 | 9.21 | 43 |
| 11400702 | 3х0,5 | 6.6 | 13.82 | 53 |
| 11400703 | 4х0,5 | 7.1 | 18.43 | 65 |
| 11400704 | 5х0,5 | 7.7 | 23.03 | 76 |
| 11400705 | 7х0,5 | 8.3 | 32.24 | 97 |
| 11400706 | 10х0,5 | 10.8 | 46.06 | 150 |
| 11400707 | 14х0,5 | 11.6 | 64.49 | 191 |
| 11400708 | 19х0,5 | 12.8 | 87.52 | 243 |
| 11400709 | 27х0,5 | 15.1 | 124.37 | 329 |
| 11400710 | 37х0,5 | 16.8 | 170.44 | 429 |
| 11400711 | 2х0,75 | 6.7 | 13.82 | 50 |
| 11400712 | 3х0,75 | 7.0 | 20.73 | 63 |
| 11400713 | 4х0,75 | 7.6 | 27.64 | 78 |
| 11400714 | 5х0,75 | 8.2 | 34.55 | 93 |
| 11400715 | 7х0,75 | 8.9 | 48.37 | 119 |
| 11400716 | 10х0,75 | 11.6 | 69.10 | 183 |
| 11400717 | 14х0,75 | 12.5 | 96.73 | 235 |
| 11400718 | 19х0,75 | 13.8 | 131.28 | 302 |
| 11400719 | 27х0,75 | 16.3 | 186.56 | 412 |
| 11400720 | 37х0,75 | 18.2 | 255.66 | 541 |
| 11400721 | 2х1,0 | 7.1 | 18.43 | 57 |
| 11400722 | 3х1,0 | 7.4 | 27.64 | 74 |
| 11400723 | 4х1,0 | 8.0 | 36.85 | 91 |
| 11400724 | 5х1,0 | 8.7 | 46.06 | 109 |
| 11400725 | 7х1,0 | 9.9 | 64.49 | 141 |
| 11400726 | 10х1,0 | 12.3 | 92.13 | 215 |
| 11400727 | 14х1,0 | 13.2 | 128.98 | 279 |
| 11400728 | 19х1,0 | 14.6 | 175.04 | 360 |
| 11400729 | 27х1,0 | 17.3 | 248.75 | 494 |
| 11400730 | 37х1,0 | 19.3 | 340.87 | 651 |
| 11400731 | 2х1,5 | 7.6 | 27.64 | 71 |
| 11400732 | 3х1,5 | 8.0 | 41.46 | 92 |
| 11400733 | 4х1,5 | 8.7 | 55.28 | 116 |
| 11400734 | 5х1,5 | 10.0 | 69.10 | 154 |
| 11400735 | 7х1,5 | 10.8 | 96.73 | 199 |
| 11400736 | 10х1,5 | 13.4 | 138.19 | 275 |
| 11400737 | 14х1,5 | 14.5 | 193.47 | 361 |
| 11400738 | 19х1,5 | 16.0 | 262.57 | 471 |
| 11400739 | 27х1,5 | 19.0 | 373.12 | 649 |
| 11400740 | 37х1,5 | 21.7 | 511.31 | 883 |
| 11400741 | 2х2,5 | 8.5 | 46.06 | 95 |
| 11400742 | 3х2,5 | 9.5 | 69.10 | 142 |
| 11400743 | 4х2,5 | 10.3 | 92.13 | 177 |
| 11400744 | 5х2,5 | 11.2 | 115.16 | 213 |
| 11400745 | 7х2,5 | 12.1 | 161.22 | 280 |
| 11400746 | 10х2,5 | 15.1 | 230.32 | 390 |
| 11400747 | 14х2,5 | 16.4 | 322.45 | 519 |
| 11400748 | 19х2,5 | 18.2 | 437.61 | 682 |
| 11400749 | 27х2,5 | 22.2 | 621.87 | 969 |
| 11400750 | 37х2,5 | 24.8 | 852.19 | 1291 |
| 11400751 | 4х4,0 | 12.1 | 147.41 | 256 |
| 11400752 | 5х4,0 | 13.2 | 184.26 | 310 |
| 11400753 | 4х6,0 | 13.4 | 221.11 | 345 |
| 11400754 | 5х6,0 | 14.0 | 276.39 | 451 |
