КОВВк (DYY-SL) Кабель контрольный
Стабильность при однократном горении
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Для подключения или монтажа станков
- На конвейерных лентах и сборочных линиях машиностроения
- В системах кондиционирования воздуха, а также в сталеварении
- В сухих или влажных помещениях
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Устойчивы к кислотам, щелочам и маслам
- Дополнительные варианты исполнения: маслостойкость
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные проводники, согласно требованиям ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1 |
|
Изоляция |
Поливинилхлоридный пластикат. |
|
Внешняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат серого цвета |
|
Количество ядер |
4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37÷61 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18
1,5
12,1
2,5
7,41
|
Диапазон температур |
-50˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2500 В |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
20 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
12 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
EN 50334 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 11400101 | 2х0,5 | 6.3 | 9.21 | 39 |
| 11400102 | 3х0,5 | 6.6 | 13.82 | 48 |
| 11400103 | 4х0,5 | 7.1 | 18.43 | 59 |
| 11400104 | 5х0,5 | 7.7 | 23.03 | 70 |
| 11400105 | 7х0,5 | 8.3 | 32.24 | 89 |
| 11400106 | 10х0,5 | 10.8 | 46.06 | 137 |
| 11400107 | 14х0,5 | 11.6 | 64.49 | 175 |
| 11400108 | 19х0,5 | 12.8 | 87.52 | 223 |
| 11400109 | 27х0,5 | 15.1 | 124.37 | 302 |
| 11400110 | 37х0,5 | 16.8 | 170.44 | 395 |
| 11400111 | 2х0,75 | 6.7 | 13.82 | 46 |
| 11400112 | 3х0,75 | 7.0 | 20.73 | 58 |
| 11400113 | 4х0,75 | 7.6 | 27.64 | 72 |
| 11400114 | 5х0,75 | 8.2 | 34.55 | 86 |
| 11400115 | 7х0,75 | 8.9 | 48.37 | 110 |
| 11400116 | 10х0,75 | 11.6 | 69.10 | 169 |
| 11400117 | 14х0,75 | 12.5 | 96.73 | 218 |
| 11400118 | 19х0,75 | 13.8 | 131.28 | 280 |
| 11400119 | 27х0,75 | 16.3 | 186.56 | 383 |
| 11400120 | 37х0,75 | 18.2 | 255.66 | 503 |
| 11400121 | 2х1,0 | 7.1 | 18.43 | 53 |
| 11400122 | 3х1,0 | 7.4 | 27.64 | 68 |
| 11400123 | 4х1,0 | 8.0 | 36.85 | 84 |
| 11400124 | 5х1,0 | 8.7 | 46.06 | 101 |
| 11400125 | 7х1,0 | 9.9 | 64.49 | 132 |
| 11400126 | 10х1,0 | 12.3 | 92.13 | 200 |
| 11400127 | 14х1,0 | 13.2 | 128.98 | 260 |
| 11400128 | 19х1,0 | 14.6 | 175.04 | 337 |
| 11400129 | 27х1,0 | 17.3 | 248.75 | 462 |
| 11400130 | 37х1,0 | 19.3 | 340.87 | 610 |
| 11400131 | 2х1,5 | 7.6 | 27.64 | 66 |
| 11400132 | 3х1,5 | 8.0 | 41.46 | 86 |
| 11400133 | 4х1,5 | 8.7 | 55.28 | 108 |
| 11400134 | 5х1,5 | 10.0 | 69.10 | 144 |
| 11400135 | 7х1,5 | 10.8 | 96.73 | 186 |
| 11400136 | 10х1,5 | 13.4 | 138.19 | 258 |
| 11400137 | 14х1,5 | 14.5 | 193.47 | 340 |
| 11400138 | 19х1,5 | 16.0 | 262.57 | 444 |
| 11400139 | 27х1,5 | 19.0 | 373.12 | 613 |
| 11400140 | 37х1,5 | 21.7 | 511.31 | 834 |
| 11400141 | 2х2,5 | 8.5 | 46.06 | 90 |
| 11400142 | 3х2,5 | 9.5 | 69.10 | 133 |
| 11400143 | 4х2,5 | 10.3 | 92.13 | 167 |
| 11400144 | 5х2,5 | 11.2 | 115.16 | 201 |
| 11400145 | 7х2,5 | 12.1 | 161.22 | 265 |
| 11400146 | 10х2,5 | 15.1 | 230.32 | 370 |
| 11400147 | 14х2,5 | 16.4 | 322.45 | 494 |
| 11400148 | 19х2,5 | 18.2 | 437.61 | 650 |
| 11400149 | 27х2,5 | 22.2 | 621.87 | 924 |
| 11400150 | 37х2,5 | 24.8 | 852.19 | 1232 |
| 11400151 | 4х4,0 | 12.1 | 147.41 | 243 |
| 11400152 | 5х4,0 | 13.2 | 184.26 | 295 |
| 11400153 | 4х6,0 | 13.4 | 221.11 | 330 |
| 11400154 | 5х6,0 | 14.0 | 276.39 | 430 |
