каталог

SIGNALMATIC® LiYYU-PF Кабель передачи данных, низкочастотный, парной скрутки, нераспространяющий пламя

SIGNALMATIC® LiYYU-PF
icon_red_1

Стабильность при однократном горении

icon_red_2

Стабильность при горении в связке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Электронные приборы
  • Передача данных в системах сигнализации, КИПиА, АСУ, мониторинга
  • В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
  • Не распространяет горение

КОНСТРУКЦИЯ

Смола

Медные проводники в соответствии с требованиями ДСТУ EN 60228 класса гибкости 2

Изоляция

Поливинилхлоридный пластикат

Внешняя оболочка

Поливинилхлоридный пластикат, нераспространяющий горение

Количество ядер

1÷61х2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:

мм²
Ом/км

0,14
125

0,2
110

0,25
84

0,34
52

0,5
36

0,75
24,5

1,0
18,1

1,5
12,1

2,5
7,41

Диапазон температур:
-в фиксированных условиях
-при монтаже

от -40˚С до +70˚С
от -5˚С до +70˚С

Испытательное напряжение

2000 В (2,5 мм2 – 2500 В)

Рабочее напряжение

300/500 В

Электрическое сопротивление изоляции

10 МОм/км

Минимальный радиус изгиба

7,5 х D

Цветовая идентификация стержней

DIN 47100

Электрическая мощность

120 пФ/м

СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ

ДСТУ IEC 60227-7

Устойчивость при одиночном горении, ДСТУ EN 60332-1-2

ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР

Артикул Количество жил и
поперечное сечение, мм2
Максимальный
наружный диаметр, мм
Масса меди, кг Масса, кг
40100301 1х2х0,14 4.3 2.6 20
40100302 2х2х0,14 6.5 5.3 35
40100303 3х2х0,14 6.8 7.9 43
40100304 4х2х0,14 7.6 10.5 48
40100305 5х2х0,14 8.3 13.2 58
40100306 1х2х0,2 4.5 3.7 23
40100307 2х2х0,2 6.8 7.4 39
40100308 3х2х0,2 7.4 11.2 52
40100309 4х2х0,2 8.1 14.9 56
40100310 5х2х0,2 9.0 18.6 71
40100311 1х2х0,25 4.8 5.0 25
40100312 2х2х0,25 7.5 10.0 47
40100313 3х2х0,25 8.0 15.0 60
40100314 4х2х0,25 8.9 19.9 69
40100315 5х2х0,25 9.7 24.9 84
40100316 1х2х0,5 6.2 9.3 39
40100317 2х2х0,5 9.7 18.5 74
40100318 3х2х0,5 10.5 27.8 100
40100319 4х2х0,5 11.5 37.1 114
40100320 5х2х0,5 12.8 46.4 144
40100321 1х2х0,75 6.7 14.1 47
40100322 2х2х0,75 10.8 28.2 94
40100323 3х2х0,75 11.4 42.3 122
40100324 4х2х0,75 12.7 56.4 148
40100325 5х2х0,75 14.1 70.5 185
40100326 1х2х1 7.6 19.0 59
40100327 2х2х1 12.1 38.1 119
40100328 3х2х1 12.8 57.1 154
40100329 4х2х1 14.3 76.2 190
40100330 5х2х1 15.8 95.2 235
40100331 1х2х1,5 8.4 27.9 74
40100332 2х2х1,5 13.8 55.7 156
40100333 3х2х1,5 14.6 83.6 203
40100334 4х2х1,5 16.2 111.4 253
40100335 5х2х1,5 18.0 139.3 314
40100336 1х2х2,5 10.1 46.2 109
40100337 2х2х2,5 16.6 92.5 226
40100338 3х2х2,5 17.8 138.7 308
40100339 4х2х2,5 19.7 185.0 387
40100340 5х2х2,5 22.1 231.2 487

аналогичные продукты