КМРкН FRHF FE180/Eк90 (JE-LiHXH- FE180) 2-й класс гибкости Кабель управления и передачи данных, гибкий, огнестойкий, огнестойкий
Стабильность при однократном горении
Стабильность при горении в связке
Не содержит галогенов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта, в системах эвакуации, пожаротушения, дымоудаления, аварийного питания и оповещения о пожаре
- Для стационарной прокладки в автоматических системах управления и контроля силовых цепей
- В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Гибкий
- Сохранение целостности цепей, в условиях стандартного температурного режима, от 30 до 90 минут при температуре от ~842˚С (Ек30) до ~1006˚С (Ек90)
- В условиях пожара не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов. газообразных продуктов, что предотвращает появление возможных повреждений электронной аппаратуры
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС в системах классов: 2,3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: бронированный
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные («л» - луженые) многопроволочные проводники, в соответствии с требованиями ДСТУ EN 60228, класса гибкости 2, 5 или 6 |
|
Изоляция |
Кремнийорганическая резина |
|
Внешняя оболочка |
Безгалогенная полимерная композиция оранжевого цвета |
|
Количество ядер |
2, 4, 6, 7, 10, 12 ,18, 24, 27, 36÷61 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,2
110
0,28
67
0,5
36
0,75
24,5
1,0
18,1
1,5
12,1
2,5
7,41
|
Диапазон температур |
от -40˚С до +80˚С |
|
Испытательное напряжение |
2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
200 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
7,5 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60189-2, DIN 47100 |
|
Электрическая мощность |
120 пФ/м |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
Горение в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
Токсичность - п. 4.3 ДСТУ 4809.
Дым тления - п.4.4 ДСТУ 4809.
Дым горения - п.4.5 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 61034-2.
Галогены и коррозионная активность - п.4.6 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60754-2.
Стандартный температурный режим (п.4.7 ДСТУ 4809).
Целостность цепей в условиях воздействия пламени, температура которого не менее 750˚˚ С - 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-21
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10410201 | 2х0,5 | 6.28 | 9.21 | 33 |
| 10410202 | 2х0,75 | 6.88 | 13.82 | 41 |
| 10410203 | 2х1 | 7.43 | 18.43 | 49 |
| 10410204 | 2х1,5 | 8.50 | 27.64 | 67 |
| 10410205 | 2х2,5 | 9.64 | 46.06 | 93 |
| 10410206 | 3х0,5 | 6.64 | 13.82 | 43 |
| 10410207 | 3х0,75 | 7.28 | 20.73 | 54 |
| 10410208 | 3х1 | 7.99 | 27.64 | 67 |
| 10410209 | 3х1,5 | 8.90 | 41.46 | 87 |
| 10410210 | 3х2,5 | 10.24 | 69.10 | 126 |
| 10410211 | 4х0,5 | 7.26 | 18.43 | 53 |
| 10410212 | 4х0,75 | 7.98 | 27.64 | 67 |
| 10410213 | 4х1 | 8.88 | 36.85 | 86 |
| 10410214 | 4х1,5 | 9.89 | 55.28 | 112 |
| 10410215 | 4х2,5 | 11.38 | 92.13 | 163 |
| 10410216 | 5х0,5 | 8.18 | 23.03 | 67 |
| 10410217 | 5х0,75 | 8.99 | 34.55 | 85 |
| 10410218 | 5х1 | 9.74 | 46.06 | 103 |
| 10410219 | 5х1,5 | 11.10 | 69.10 | 141 |
| 10410220 | 5х2,5 | 12.64 | 115.16 | 202 |
| 10410221 | 6х0,5 | 8.90 | 27.64 | 78 |
| 10410222 | 6х0,75 | 9.80 | 41.46 | 99 |
| 10410223 | 6х1 | 10.74 | 55.28 | 124 |
| 10410224 | 6х1,5 | 12.12 | 82.92 | 166 |
| 10410225 | 6х2,5 | 13.95 | 138.19 | 241 |
| 10410226 | 7х0,5 | 8.90 | 32.24 | 87 |
| 10410227 | 7х0,75 | 9.80 | 48.37 | 110 |
| 10410228 | 7х1 | 10.86 | 64.49 | 141 |
| 10410229 | 7х1,5 | 12.12 | 96.73 | 186 |
| 10410230 | 7х2,5 | 13.95 | 161.22 | 272 |
| 10410231 | 12х0,5 | 11.88 | 55.28 | 144 |
| 10410232 | 12х0,75 | 13.35 | 82.92 | 190 |
| 10410233 | 12х1 | 14.50 | 110.55 | 234 |
| 10410234 | 12х1,5 | 16.25 | 165.83 | 310 |
| 10410235 | 12х2,5 | 18.73 | 276.39 | 456 |
| 10410236 | 18х0,5 | 14.03 | 82.92 | 205 |
| 10410237 | 18х0,75 | 15.53 | 124.37 | 265 |
| 10410238 | 18х1 | 17.02 | 165.83 | 332 |
| 10410239 | 18х1,5 | 19.13 | 248.75 | 445 |
| 10410240 | 18х2,5 | 22.09 | 414.58 | 659 |
| 10410241 | 27х0,5 | 16.90 | 124.37 | 296 |
| 10410242 | 27х0,75 | 18.73 | 186.56 | 384 |
| 10410243 | 27х1 | 20.55 | 248.75 | 483 |
| 10410244 | 27х1,5 | 23.14 | 373.12 | 651 |
| 10410245 | 27х2,5 | 26.88 | 621.87 | 974 |
| 10410246 | 36х0,5 | 18.93 | 165.83 | 381 |
| 10410247 | 36х0,75 | 21.14 | 248.75 | 502 |
| 10410248 | 36х1 | 23.07 | 331.66 | 627 |
| 10410249 | 36х1,5 | 26.25 | 497.49 | 860 |
| 10410250 | 36х2,5 | 30.24 | 829.16 | 1273 |
