КМВВ (JE-LiYY) 2 класс
Стабильность при однократном горении
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Передача данных в системах сигнализации, КИПиА, АСУ, мониторинга и спецприменения
- В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Гибкий
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС, в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Дополнительные варианты исполнения: маслостойкий, бронированный
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные («л» - луженые) многопроволочные проводники, в соответствии с требованиями ДСТУ EN 60228, класса гибкости 2 |
|
Изоляция |
Поливинилхлоридный пластикат. |
|
Внешняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат серого цвета. |
|
Количество ядер |
2, 4, 6, 7, 10, 12 ,18, 24, 27, 36÷61 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,2
110
0,28
67
0,5
36
0,75
24,5
1,0
18,1
1,5
12,1
2,5
7,41
|
Диапазон температур |
от -40˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
10 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
7,5 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60227-1, DIN 47100, EN 50334 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10400101 | 2х0,5 | 6.6 | 9.21 | 34 |
| 10400102 | 2х0,75 | 7.2 | 13.82 | 44 |
| 10400103 | 2х1 | 7.5 | 18.43 | 51 |
| 10400104 | 2х1,5 | 8.6 | 27.64 | 68 |
| 10400105 | 2х2,5 | 10.3 | 46.06 | 101 |
| 10400106 | 3х0,5 | 7.0 | 13.82 | 43 |
| 10400107 | 3х0,75 | 7.6 | 20.73 | 57 |
| 10400108 | 3х1 | 8.0 | 27.64 | 66 |
| 10400109 | 3х1,5 | 9.4 | 41.46 | 94 |
| 10400110 | 3х2,5 | 11.2 | 69.10 | 141 |
| 10400111 | 4х0,5 | 7.9 | 18.43 | 57 |
| 10400112 | 4х0,75 | 8.3 | 27.64 | 71 |
| 10400113 | 4х1 | 8.7 | 36.85 | 83 |
| 10400114 | 4х1,5 | 10.2 | 55.28 | 119 |
| 10400115 | 4х2,5 | 12.5 | 92.13 | 184 |
| 10400116 | 5х0,5 | 8.6 | 23.03 | 68 |
| 10400117 | 5х0,75 | 9.3 | 34.55 | 89 |
| 10400118 | 5х1 | 9.8 | 46.06 | 104 |
| 10400119 | 5х1,5 | 11.4 | 69.10 | 148 |
| 10400120 | 5х2,5 | 13.7 | 115.16 | 222 |
| 10400121 | 6х0,5 | 9.6 | 27.64 | 82 |
| 10400122 | 6х0,75 | 10.1 | 41.46 | 103 |
| 10400123 | 6х1 | 10.8 | 55.28 | 126 |
| 10400124 | 6х1,5 | 12.6 | 82.92 | 179 |
| 10400125 | 6х2,5 | 15.1 | 138.19 | 267 |
| 10400126 | 7х0,5 | 10.4 | 32.24 | 91 |
| 10400127 | 7х0,75 | 11.3 | 48.37 | 119 |
| 10400128 | 7х1 | 11.8 | 64.49 | 140 |
| 10400129 | 7х1,5 | 14.1 | 96.73 | 205 |
| 10400130 | 7х2,5 | 16.8 | 161.22 | 307 |
| 10400131 | 12х0,5 | 12.9 | 55.28 | 154 |
| 10400132 | 12х0,75 | 13.7 | 82.92 | 196 |
| 10400133 | 12х1 | 14.6 | 110.55 | 237 |
| 10400134 | 12х1,5 | 17.0 | 165.83 | 337 |
| 10400135 | 12х2,5 | 20.6 | 276.39 | 514 |
| 10400136 | 18х0,5 | 15.3 | 82.92 | 221 |
| 10400137 | 18х0,75 | 16.4 | 124.37 | 289 |
| 10400138 | 18х1 | 17.2 | 165.83 | 341 |
| 10400139 | 18х1,5 | 20.3 | 248.75 | 495 |
| 10400140 | 18х2,5 | 24.8 | 414.58 | 765 |
| 10400141 | 27х0,5 | 18.6 | 124.37 | 327 |
| 10400142 | 27х0,75 | 19.9 | 186.56 | 426 |
| 10400143 | 27х1 | 21.0 | 248.75 | 504 |
| 10400144 | 27х1,5 | 24.9 | 373.12 | 739 |
| 10400145 | 27х2,5 | 30.2 | 621.87 | 1135 |
| 10400146 | 36х0,5 | 20.9 | 165.83 | 424 |
| 10400147 | 36х0,75 | 22.4 | 248.75 | 553 |
| 10400148 | 36х1 | 23.8 | 331.66 | 666 |
| 10400149 | 36х1,5 | 28.2 | 497.49 | 973 |
| 10400150 | 36х2,5 | 34.2 | 829.16 | 1492 |
