КМВЕВ (JE-LiY(St)Y) 2 класс кабель управления и передачи данных, экранированный
Стабильность при однократном горении
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
- Передача данных в системах сигнализации, КИПиА, АСУ, мониторинга и спецприменения
- В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
- Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия растягивающих нагрузок
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Гибкий
- Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС, в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
- Наличие экрана защищает от электромагнитных волн
- Дополнительные варианты исполнения: маслостойкий, бронированный
КОНСТРУКЦИЯ
|
Смола |
Медные («л» - луженые) многопроволочные проводники, в соответствии с требованиями ДСТУ EN 60228, класса гибкости 2 |
|
Изоляция |
Поливинилхлоридный пластикат. |
|
Внешняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат серого цвета. |
|
Количество ядер |
2, 4, 6, 7, 10, 12 ,18, 24, 27, 36÷61 |
|
Внутренняя оболочка |
Поливинилхлоридный пластикат |
|
Экран |
Синтетическая пленка, фольгированная алюминием + заземляющий проводник |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:
мм²
Ом/км
0,2
110
0,28
67
0,5
36
0,75
24,5
1,0
18,1
1,5
12,1
2,5
7,41
|
Диапазон температур |
от -40˚С до +70˚С |
|
Испытательное напряжение |
2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) |
|
Рабочее напряжение |
300/500 В |
|
Электрическое сопротивление изоляции |
10 МОм/км |
|
Минимальный радиус изгиба |
7,5 х D |
|
Цветовая идентификация стержней |
ДСТУ IEC 60189-2, DIN 47100 |
СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ
Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2
ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Количество жил и поперечное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр, мм |
Масса меди, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10400301 | 2х0,5 | 9.6 | 9.21 | 44 |
| 10400302 | 2х0,75 | 10.0 | 13.82 | 52 |
| 10400303 | 2х1 | 10.3 | 18.43 | 59 |
| 10400304 | 2х1,5 | 11.6 | 27.5 | 81 |
| 10400305 | 2х2,5 | 13.3 | 45.84 | 116 |
| 10400306 | 3х0,5 | 10.0 | 13.82 | 54 |
| 10400307 | 3х0,75 | 10.4 | 20.73 | 65 |
| 10400308 | 3х1 | 11.0 | 27.64 | 78 |
| 10400309 | 3х1,5 | 12.1 | 41.25 | 104 |
| 10400310 | 3х2,5 | 14.0 | 68.75 | 152 |
| 10400311 | 4х0,5 | 10.7 | 18.43 | 65 |
| 10400312 | 4х0,75 | 11.3 | 27.64 | 84 |
| 10400313 | 4х1 | 11.7 | 36.85 | 96 |
| 10400314 | 4х1,5 | 13.2 | 55 | 134 |
| 10400315 | 4х2,5 | 15.5 | 91.67 | 197 |
| 10400316 | 5х0,5 | 11.6 | 23.03 | 80 |
| 10400317 | 5х0,75 | 12.1 | 34.55 | 99 |
| 10400318 | 5х1 | 12.8 | 46.06 | 118 |
| 10400319 | 5х1,5 | 14.7 | 68.75 | 165 |
| 10400320 | 5х2,5 | 17.2 | 114.56 | 242 |
| 10400321 | 6х0,5 | 12.4 | 27.64 | 92 |
| 10400322 | 6х0,75 | 13.1 | 41.46 | 119 |
| 10400323 | 6х1 | 13.6 | 55.28 | 137 |
| 10400324 | 6х1,5 | 15.7 | 82.5 | 191 |
| 10400325 | 6х2,5 | 18.7 | 137.51 | 289 |
| 10400326 | 7х0,5 | 13.5 | 32.24 | 105 |
| 10400327 | 7х0,75 | 14.3 | 48.37 | 135 |
| 10400328 | 7х1 | 15.1 | 64.49 | 156 |
| 10400329 | 7х1,5 | 17.4 | 96.25 | 218 |
| 10400330 | 7х2,5 | 20.3 | 160.42 | 328 |
| 10400331 | 12х0,5 | 16.5 | 55.28 | 173 |
| 10400332 | 12х0,75 | 17.2 | 82.92 | 215 |
| 10400333 | 12х1 | 18.1 | 110.55 | 258 |
| 10400334 | 12х1,5 | 20.5 | 165.01 | 361 |
| 10400335 | 12х2,5 | 24.4 | 275.01 | 543 |
| 10400336 | 18х0,5 | 18.6 | 82.92 | 236 |
| 10400337 | 18х0,75 | 19.9 | 124.37 | 312 |
| 10400338 | 18х1 | 20.8 | 165.83 | 366 |
| 10400339 | 18х1,5 | 24.1 | 247.51 | 523 |
| 10400340 | 18х2,5 | 28.5 | 412.52 | 798 |
| 10400341 | 27х0,5 | 22.1 | 124.37 | 345 |
| 10400342 | 27х0,75 | 23.7 | 186.65 | 454 |
| 10400343 | 27х1 | 24.7 | 248.75 | 534 |
| 10400344 | 27х1,5 | 28.6 | 371.26 | 733 |
| 10400345 | 27х2,5 | 34.5 | 618.77 | 1175 |
| 10400346 | 36х0,5 | 24.7 | 165.83 | 462 |
| 10400347 | 36х0,75 | 26.2 | 248.75 | 585 |
| 10400348 | 36х1 | 27.6 | 331.66 | 710 |
| 10400349 | 36х1,5 | 32.5 | 495.02 | 1011 |
| 10400350 | 36х2,5 | 38.5 | 825.03 | 1521 |
