каталог

КМНелНнг-HF (JE-LiHСНU) 5 класс гибкости Кабели управления и передачи данных, экранированные

КМНелНнг-HF (JE-LiHСНU) 5 класс гибкости
icon_red_1

Стабильность при однократном горении

icon_red_2

Стабильность при горении в связке

icon_red_3

Не содержит галогенов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Объекты строительства, энергетики, промышленности, транспорта
  • Передача данных в системах сигнализации, КИПиА, АСУ, мониторинга и спецприменения
  • В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Гибкий
  • Кабели испытаны для прокладки вне гермозоны в кабельных сооружениях и помещениях АЭС, в системах классов 3, 4 по классификации НП 306.2.141-2008
  • Наличие экрана защищает от электромагнитных волн
  • Дополнительные варианты исполнения: маслостойкий, бронированный

КОНСТРУКЦИЯ

Смола

луженые многопроволочные проводники, в соответствии с в соответствии с требованиями ДСТУ EN 60228, класса гибкости 5

Изоляция

безгалогенная композиция

Внешняя оболочка

безгалогенная композиция красного цвета

Количество ядер

1÷61

Экран

Оплетка из луженых проволок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическое сопротивление зависит от номинальной площади сечения проводника, не более:

мм²
Ом/км

0,2
110

0,28
67

0,5
39

0,75
26

1,0
19,5

1,5
13,3

2,5
7,98

Диапазон температур

от -40˚С до +70˚С

Испытательное напряжение

2000 В (2,5 мм2 – 2500 В)

Рабочее напряжение

300/500 В

Электрическое сопротивление изоляции

10 МОм/км

Минимальный радиус изгиба

7,5 х D

Цветовая идентификация стержней

ДСТУ IEC 60189-2, DIN 47100

СООТВЕТСТВИЕ / СТАНДАРТЫ

Одиночное горение - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2

Горение в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22

Токсичность - п. 4.3 ДСТУ 4809

Дым тления - п.4.4 ДСТУ 4809

Дым горения - п.4.5 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 61034-2

Галогены и коррозионная активность - п.4.6 п.4.6 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60754-2

ТАБЛИЦА НОМЕНКЛАТУР

Артикул Количество жил и
поперечное сечение, мм2
Максимальный
наружный диаметр, мм
Масса меди, кг Масса, кг
10505501 2x0,5 9.6 32.78 123
10505502 2x0,75 10.0 39.41 137
10505503 2x1,0 10.3 45.09 147
10505504 2x1,5 11.6 57.24 175
10505505 2x2,5 13.3 79.05 213
10505506 3x0,5 10.0 38.5 136
10505507 3x0,75 10.4 47.57 154
10505508 3x1,0 11.0 55.62 167
10505509 3x1,5 12.1 72.30 203
10505510 3x2,5 14.0 103.33 253
10505511 4x0,5 10.7 45.07 153
10505512 4x0,75 11.3 56.69 176
10505513 4x1,0 11.7 67.16 192
10505514 4x1,5 13.2 88.57 236
10505515 4x2,5 15.5 129.05 298
10505516 5x0,5 11.6 52.66 173
10505517 5x0,75 12.1 66.07 198
10505518 5x1,0 12.8 80.58 220
10505519 5x1,5 14.7 120.77 309
10505520 5x2,5 17.2 159.05 351
10505521 6x0,5 12.4 58.87 189
10505522 6x0,75 13.1 75.74 220
10505523 6x1,0 13.6 91.18 244
10505524 6x1,5 15.7 122.29 306
10505525 6x2,5 18.7 182.85 403
10505526 7x0,5 13.5 63.46 198
10505527 7x0,75 14.3 82.63 232
10505528 7x1,0 15.1 100.37 258
10505529 7x1,5 17.4 235.75 327
10505530 7x2,5 20.3 205.29 434
10505531 12x0,5 16.5 95.8 279
10505532 12x0,75 17.2 127.91 334
10505533 12x1,0 18.1 158.83 384
10505534 12x1,5 20.5 218.18 496
10505535 12x2,5 24.4 335.14 681
10505536 18x0,5 18.6 130.95 368
10505537 18x0,75 19.9 177.85 445
10505538 18x1,0 20.8 222.37 506
10505539 18x1,5 24.1 309.16 684
10505540 18x2,5 28.5 482.96 936
10505541 27x0,5 22.1 182.76 487
10505542 27x0,75 23.7 262.33 617
10505543 27x1,0 24.7 319.78 718
10505544 27x1,5 28.6 448.63 976
10505545 27x2,5 34.5 723.96 1362
10505546 36x0,5 24.7 223.08 618
10505547 36x0,75 26.2 326.22 775
10505548 36x1,0 27.6 415.25 893
10505549 36x1,5 32.5 586.39 1223
10505550 36x2,5 38.5 967.15 1724

аналогичные продукты