КМВесВснг-LS 0,6/1 кВ (LIYFY-LS-J, LIYFY-LS-O) Кабель силовий, з низьким димогазовиділенням
Стійкість при одиночному горінні
Стійкість при горінні у пучку
Броньований
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
- Об'єкти будівництва, енергетики, промисловості, транспорту
- Для стаціонарної прокладки в силових і освітлювальних мережах
- У приміщеннях із сухим або вологим середовищем в умовах нормальних механічних навантажень
ПЕРЕВАГИ
- Кабелі випробувані для прокладання поза гермозоною в кабельних спорудах і приміщеннях АЕС у системах класів 3, 4 за класифікації НП 306.2.141-2008
- Додаткові варіанти виконання: бронювання, маслостійкість
КОНСТРУКЦІЯ
|
Жила |
Мідні провідники, відповідно до вимогам ДСТУ EN 60228, класу гнучкості 2 |
|
Ізоляція |
полівінілхлоридний пластикат зниженої пожежонебезпеки |
|
Зовнішня оболонка |
полівінілхлоридний пластикат з низьким димогазовиділенням чорного кольору |
|
Кількість жил |
2, 3, 4, 5 |
|
Внутрішня оболонка |
полівінілхлоридний пластикат з низьким димогазовиділенням чорного кольору |
|
Броня |
Обплетення зі сталевого дроту |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електричний опір залежить від номінальної площі поперечного перерізу провідника, не більше:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18
1.5
12,1
2.5
7,41
4
4,61
6
3,08
10
1,83
16
1,15
25
0,72
35
0,524
|
Температурний діапазон |
-50˚С до +70˚С |
|
Випробувальна напруга |
4000 В |
|
Робоча напруга |
600/1000 В |
|
Електричний опір ізоляції |
100 МОм/км |
|
Мінімальний радіус згину |
7,5 х D |
|
Кольорова ідентифікація жил |
ДСТУ IEC 60227-1 |
ВІДПОВІДНІСТЬ / СТАНДАРТИ
ДСТУ IEC 60502-1
Поодиноке горіння - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1 -2
Горіння в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
Токсичність - п. 4.3 ДСТУ 4809.
Дим тління - п.4.4 ДСТУ 4809.
Дим горіння - п.4.5 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 61034-2.
Галогени та корозійна активність - п.4.6 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60754-2
ТАБЛИЦЯ НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Кількість жил та переріз мм2 |
Максимальний зовнішній діаметр |
Маса міді | Маса |
|---|---|---|---|---|
| 11306001 | 2g0,5 | 6.6 | 9.21 | 38 |
| 11306002 | 3g0,5 | 6.9 | 13.82 | 49 |
| 11306003 | 4g0,5 | 7.7 | 18.43 | 62 |
| 11306004 | 5g0,5 | 8.3 | 23.03 | 75 |
| 11306005 | 2g0,75 | 7.2 | 13.82 | 49 |
| 11306006 | 3g0,75 | 7.4 | 20.73 | 64 |
| 11306007 | 4g0,75 | 8.3 | 27.64 | 82 |
| 11306008 | 5g0,75 | 9.1 | 34.55 | 99 |
| 11306009 | 2g1,0 | 8.1 | 18.43 | 60 |
| 11306010 | 3g1,0 | 8.6 | 27.64 | 78 |
| 11306011 | 4g1,0 | 9.6 | 36.85 | 103 |
| 11306012 | 5g1,0 | 10.4 | 46.06 | 123 |
| 11306013 | 2g1,5 | 8.7 | 27.64 | 75 |
| 11306014 | 3g1,5 | 9.2 | 41.46 | 99 |
| 11306015 | 4g1,5 | 10.4 | 55.28 | 134 |
| 11306016 | 5g1,5 | 11.4 | 69.10 | 164 |
| 11306017 | 2g2,5 | 10.1 | 46.06 | 101 |
| 11306018 | 3g2,5 | 11.0 | 69.10 | 143 |
| 11306019 | 4g2,5 | 12.2 | 92.13 | 188 |
| 11306020 | 5g2,5 | 13.4 | 115.16 | 227 |
| 11306021 | 2g4,0 | 12.2 | 73.70 | 152 |
| 11306022 | 3g4,0 | 13.2 | 110.55 | 206 |
| 11306023 | 4g4,0 | 14.6 | 147.41 | 262 |
| 11306024 | 5g4,0 | 16.6 | 184.26 | 335 |
| 11306025 | 2g6,0 | 13.9 | 110.55 | 199 |
| 11306026 | 3g6,0 | 14.7 | 165.83 | 274 |
| 11306027 | 4g6,0 | 16.8 | 221.11 | 369 |
| 11306028 | 5g6,0 | 18.5 | 276.39 | 449 |
| 11306029 | 2g10 | 16.8 | 184.26 | 311 |
| 11306030 | 3g10 | 18.9 | 276.39 | 431 |
| 11306031 | 4g10 | 20.3 | 368.51 | 554 |
| 11306032 | 5g10 | 23.3 | 460.64 | 695 |
| 11306033 | 2g16 | 19.6 | 294.81 | 445 |
| 11306034 | 3g16 | 21.3 | 442.22 | 625 |
| 11306035 | 4g16 | 24.5 | 589.62 | 827 |
| 11306036 | 5g16 | 27.2 | 737.03 | 1015 |
| 11306037 | 2g25 | 24.0 | 460.64 | 674 |
| 11306038 | 3g25 | 26.4 | 690.96 | 952 |
| 11306039 | 4g25 | 29.4 | 921.28 | 1237 |
| 11306040 | 5g25 | 33.2 | 1151.60 | 1531 |
| 11306041 | 2g35 | 27.5 | 644.90 | 888 |
| 11306042 | 3g35 | 29.5 | 967.35 | 1265 |
| 11306043 | 4g35 | 33.3 | 1289.80 | 1650 |
| 11306044 | 5g35 | 37.1 | 1612.25 | 2046 |
| 11306101 | 2х0,5 | 6.6 | 9.21 | 38 |
| 11306102 | 3х0,5 | 6.9 | 13.82 | 49 |
| 11306103 | 4х0,5 | 7.7 | 18.43 | 62 |
| 11306104 | 5х0,5 | 8.3 | 23.03 | 75 |
| 11306105 | 2х0,75 | 7.2 | 13.82 | 49 |
| 11306106 | 3х0,75 | 7.4 | 20.73 | 64 |
| 11306107 | 4х0,75 | 8.3 | 27.64 | 82 |
| 11306108 | 5х0,75 | 9.1 | 34.55 | 99 |
| 11306109 | 2х1,0 | 8.1 | 18.43 | 60 |
| 11306110 | 3х1,0 | 8.6 | 27.64 | 78 |
| 11306111 | 4х1,0 | 9.6 | 36.85 | 103 |
| 11306112 | 5х1,0 | 10.4 | 46.06 | 123 |
| 11306113 | 2х1,5 | 8.7 | 27.64 | 75 |
| 11306114 | 3х1,5 | 9.2 | 41.46 | 99 |
| 11306115 | 4х1,5 | 10.4 | 55.28 | 134 |
| 11306116 | 5х1,5 | 11.4 | 69.10 | 164 |
| 11306117 | 2х2,5 | 10.1 | 46.06 | 101 |
| 11306118 | 3х2,5 | 11.0 | 69.10 | 143 |
| 11306119 | 4х2,5 | 12.2 | 92.13 | 188 |
| 11306120 | 5х2,5 | 13.4 | 115.16 | 227 |
| 11306121 | 2х4,0 | 12.2 | 73.70 | 152 |
| 11306122 | 3х4,0 | 13.2 | 110.55 | 206 |
| 11306123 | 4Х4,0 | 14.6 | 147.41 | 262 |
| 11306124 | 5х4,0 | 16.6 | 184.26 | 335 |
| 11306125 | 2х6,0 | 13.9 | 110.55 | 199 |
| 11306126 | 3х6,0 | 14.7 | 165.83 | 274 |
| 11306127 | 4х6,0 | 16.8 | 221.11 | 369 |
| 11306128 | 5х6,0 | 18.5 | 276.39 | 449 |
| 11306129 | 2х10 | 16.8 | 184.26 | 311 |
| 11306130 | 3х10 | 18.9 | 276.39 | 431 |
| 11306131 | 4х10 | 20.3 | 368.51 | 554 |
| 11306132 | 5х10 | 23.3 | 460.64 | 695 |
| 11306133 | 2х16 | 19.6 | 294.81 | 445 |
| 11306134 | 3х16 | 21.3 | 442.22 | 625 |
| 11306135 | 4х16 | 24.5 | 589.62 | 827 |
| 11306136 | 5х16 | 27.2 | 737.03 | 1015 |
| 11306137 | 2х25 | 24.0 | 460.64 | 674 |
| 11306138 | 3х25 | 26.4 | 690.96 | 952 |
| 11306139 | 4х25 | 29.4 | 921.28 | 1237 |
| 11306140 | 5х25 | 33.2 | 1151.60 | 1531 |
| 11306141 | 2х35 | 27.5 | 644.90 | 888 |
| 11306142 | 3х35 | 29.5 | 967.35 | 1265 |
| 11306143 | 4х35 | 33.3 | 1289.80 | 1650 |
| 11306144 | 5х35 | 37.1 | 1612.25 | 2046 |
