КОНесНснг-HF 0,6/1 кВ (DHFH-J, DHFH-O) Кабель силовий, безгалогенний
Стійкість при одиночному горінні
Стійкість при горінні у пучку
Безгалогенний
Броньований
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
- Об'єкти будівництва, енергетики, промисловості, транспорту
- Для стаціонарної прокладки в силових і освітлювальних мережах
- У приміщеннях із сухим або вологим середовищем в умовах нормальних механічних навантажень
ПЕРЕВАГИ
- Кабелі випробувані для прокладання поза гермозоною в кабельних спорудах і приміщеннях АЕС у системах класів 3, 4 за класифікації НП 306.2.141-2008
- Додаткові варіанти виконання: бронювання, маслостійкість
КОНСТРУКЦІЯ
|
Жила |
Мідні провідники, відповідно до вимогам ДСТУ EN 60228, класу гнучкості 1 |
|
Ізоляція |
безгалогенна композиція |
|
Зовнішня оболонка |
безгалогенна композиція червоного кольору |
|
Кількість жил |
2, 3, 4, 5 |
|
Внутрішня оболонка |
безгалогенна композиція червоного кольору |
|
Броня |
Обплетення зі сталевих дротів |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електричний опір залежить від номінальної площі поперечного перерізу провідника, не більше:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18
1,5
12,1
2,5
7,41
4
4,61
6
3,08
10
1,83
|
Температурний діапазон |
-50˚С до +70˚С |
|
Випробувальна напруга |
4000 В |
|
Робоча напруга |
600/1000 В |
|
Електричний опір ізоляції |
100 МОм/км |
|
Мінімальний радіус згину |
10 х D |
|
Кольорова ідентифікація жил |
ДСТУ IEC 60227-1 |
ВІДПОВІДНІСТЬ / СТАНДАРТИ
ДСТУ IEC 60502-1
Поодиноке горіння - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1 -2
Горіння в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
Токсичність - п. 4.3 ДСТУ 4809.
Дим тління - п.4.4 ДСТУ 4809.
Дим горіння - п.4.5 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 61034-2.
Галогени та корозійна активність - п.4.6 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60754-2
ТАБЛИЦЯ НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Кількість жил та переріз мм2 |
Максимальний зовнішній діаметр |
Маса міді | Маса |
|---|---|---|---|---|
| 11305801 | 2g0,5 | 6.6 | 9.21 | 39 |
| 11305802 | 3g0,5 | 6.9 | 13.82 | 50 |
| 11305803 | 4g0,5 | 7.7 | 18.43 | 64 |
| 11305804 | 5g0,5 | 8.3 | 23.03 | 77 |
| 11305805 | 2g0,75 | 7.2 | 13.82 | 51 |
| 11305806 | 3g0,75 | 7.4 | 20.73 | 66 |
| 11305807 | 4g0,75 | 8.3 | 27.64 | 84 |
| 11305808 | 5g0,75 | 9.1 | 34.55 | 101 |
| 11305809 | 2g1,0 | 8.1 | 18.43 | 61 |
| 11305810 | 3g1,0 | 8.6 | 27.64 | 80 |
| 11305811 | 4g1,0 | 9.6 | 36.85 | 105 |
| 11305812 | 5g1,0 | 10.4 | 46.06 | 126 |
| 11305813 | 2g1,5 | 8.7 | 27.64 | 76 |
| 11305814 | 3g1,5 | 9.2 | 41.46 | 102 |
| 11305815 | 4g1,5 | 10.4 | 55.28 | 137 |
| 11305816 | 5g1,5 | 11.4 | 69.10 | 168 |
| 11305817 | 2g2,5 | 10.1 | 46.06 | 103 |
| 11305818 | 3g2,5 | 11.0 | 69.10 | 146 |
| 11305819 | 4g2,5 | 12.2 | 92.13 | 192 |
| 11305820 | 5g2,5 | 13.4 | 115.16 | 232 |
| 11305821 | 2g4,0 | 12.2 | 73.70 | 155 |
| 11305822 | 3g4,0 | 13.2 | 110.55 | 209 |
| 11305823 | 4g4,0 | 14.6 | 147.41 | 266 |
| 11305824 | 5g4,0 | 16.6 | 184.26 | 341 |
| 11305825 | 2g6,0 | 13.9 | 110.55 | 203 |
| 11305826 | 3g6,0 | 14.7 | 165.83 | 279 |
| 11305827 | 4g6,0 | 16.8 | 221.11 | 374 |
| 11305828 | 5g6,0 | 18.5 | 276.39 | 456 |
| 11305829 | 2g10 | 16.8 | 184.26 | 316 |
| 11305830 | 3g10 | 18.9 | 276.39 | 436 |
| 11305831 | 4g10 | 20.3 | 368.51 | 561 |
| 11305832 | 5g10 | 23.3 | 460.64 | 704 |
| 11305833 | 2g16 | 19.6 | 294.81 | 450 |
| 11305834 | 3g16 | 21.3 | 442.22 | 632 |
| 11305835 | 4g16 | 24.5 | 589.62 | 836 |
| 11305836 | 5g16 | 27.2 | 737.03 | 1026 |
| 11305837 | 2g25 | 24.0 | 460.64 | 682 |
| 11305838 | 3g25 | 26.4 | 690.96 | 962 |
| 11305839 | 4g25 | 29.4 | 921.28 | 1249 |
| 11305840 | 5g25 | 33.2 | 1151.60 | 1546 |
| 11305841 | 2g35 | 27.5 | 644.90 | 897 |
| 11305842 | 3g35 | 29.5 | 967.35 | 1276 |
| 11305843 | 4g35 | 33.3 | 1289.80 | 1664 |
| 11305844 | 5g35 | 37.1 | 1612.25 | 2063 |
| 11305901 | 2х0,5 | 6.6 | 9.21 | 39 |
| 11305902 | 3х0,5 | 6.9 | 13.82 | 50 |
| 11305903 | 4х0,5 | 7.7 | 18.43 | 64 |
| 11305904 | 5х0,5 | 8.3 | 23.03 | 77 |
| 11305905 | 2х0,75 | 7.2 | 13.82 | 51 |
| 11305906 | 3х0,75 | 7.4 | 20.73 | 66 |
| 11305907 | 4х0,75 | 8.3 | 27.64 | 84 |
| 11305908 | 5х0,75 | 9.1 | 34.55 | 101 |
| 11305909 | 2х1,0 | 8.1 | 18.43 | 61 |
| 11305910 | 3х1,0 | 8.6 | 27.64 | 80 |
| 11305911 | 4х1,0 | 9.6 | 36.85 | 105 |
| 11305912 | 5х1,0 | 10.4 | 46.06 | 126 |
| 11305913 | 2х1,5 | 8.7 | 27.64 | 76 |
| 11305914 | 3х1,5 | 9.2 | 41.46 | 102 |
| 11305915 | 4х1,5 | 10.4 | 55.28 | 137 |
| 11305916 | 5х1,5 | 11.4 | 69.10 | 168 |
| 11305917 | 2х2,5 | 10.1 | 46.06 | 103 |
| 11305918 | 3х2,5 | 11.0 | 69.10 | 146 |
| 11305919 | 4х2,5 | 12.2 | 92.13 | 192 |
| 11305920 | 5х2,5 | 13.4 | 115.16 | 232 |
| 11305921 | 2х4,0 | 12.2 | 73.70 | 155 |
| 11305922 | 3х4,0 | 13.2 | 110.55 | 209 |
| 11305923 | 4Х4,0 | 14.6 | 147.41 | 266 |
| 11305924 | 5х4,0 | 16.6 | 184.26 | 341 |
| 11305925 | 2х6,0 | 13.9 | 110.55 | 203 |
| 11305926 | 3х6,0 | 14.7 | 165.83 | 279 |
| 11305927 | 4х6,0 | 16.8 | 221.11 | 374 |
| 11305928 | 5х6,0 | 18.5 | 276.39 | 456 |
| 11305929 | 2х10 | 16.8 | 184.26 | 316 |
| 11305930 | 3х10 | 18.9 | 276.39 | 436 |
| 11305931 | 4х10 | 20.3 | 368.51 | 561 |
| 11305932 | 5х10 | 23.3 | 460.64 | 704 |
| 11305933 | 2х16 | 19.6 | 294.81 | 450 |
| 11305934 | 3х16 | 21.3 | 442.22 | 632 |
| 11305935 | 4х16 | 24.5 | 589.62 | 836 |
| 11305936 | 5х16 | 27.2 | 737.03 | 1026 |
| 11305937 | 2х25 | 24.0 | 460.64 | 682 |
| 11305938 | 3х25 | 26.4 | 690.96 | 962 |
| 11305939 | 4х25 | 29.4 | 921.28 | 1249 |
| 11305940 | 5х25 | 33.2 | 1151.60 | 1546 |
| 11305941 | 2х35 | 27.5 | 644.90 | 897 |
| 11305942 | 3х35 | 29.5 | 967.35 | 1276 |
| 11305943 | 4х35 | 33.3 | 1289.80 | 1664 |
| 11305944 | 5х35 | 37.1 | 1612.25 | 2063 |
