КМВесВс 0,6/1 кВ (LIYFY-J, LIYFY-O) Кабель силовий, гнучкий
Стійкість при одиночному горінні
Броньований
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
- Об'єкти будівництва, енергетики, промисловості, транспорту
- Для стаціонарної прокладки в силових і освітлювальних мережах
- У приміщеннях із сухим або вологим середовищем в умовах нормальних механічних навантажень
ПЕРЕВАГИ
- Кабелі випробувані для прокладання поза гермозоною в кабельних спорудах і приміщеннях АЕС у системах класів 3, 4 за класифікації НП 306.2.141-2008
- Додаткові варіанти виконання: бронювання, маслостійкість
КОНСТРУКЦІЯ
|
Жила |
Мідні провідники, відповідно до вимогам ДСТУ EN 60228, класу гнучкості 2 |
|
Ізоляція |
полівінілхлоридний пластикат |
|
Зовнішня оболонка |
полівінілхлоридний пластикат сірого кольору |
|
Кількість жил |
2, 3, 4, 5 |
|
Внутрішня оболонка |
полівінілхлоридний пластикат сірого кольору |
|
Броня |
Обплетення зі сталевого дроту |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електричний опір залежить від номінальної площі поперечного перерізу провідника, не більше:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18
1,5
12,1
2,5
7,41
4
4,61
6
3,08
10
1,83
16
1,15
25
0,72
35
0,524
|
Температурний діапазон |
-50˚С до +70˚С |
|
Випробувальна напруга |
4000 В |
|
Робоча напруга |
600/1000 В |
|
Електричний опір ізоляції |
100 МОм/км |
|
Мінімальний радіус згину |
7,5 х D |
|
Кольорова ідентифікація жил |
ДСТУ IEC 60227-1 |
ВІДПОВІДНІСТЬ / СТАНДАРТИ
ДСТУ IEC 60502-1
Поодиноке горіння - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1 -2
ТАБЛИЦЯ НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Кількість жил та переріз мм2 |
Максимальний зовнішній діаметр |
Маса міді | Маса |
|---|---|---|---|---|
| 11306801 | 2g0,5 | 6.6 | 9.21 | 35 |
| 11306802 | 3g0,5 | 6.9 | 13.82 | 45 |
| 11306803 | 4g0,5 | 7.7 | 18.43 | 58 |
| 11306804 | 5g0,5 | 8.3 | 23.03 | 70 |
| 11306805 | 2g0,75 | 7.2 | 13.82 | 46 |
| 11306806 | 3g0,75 | 7.4 | 20.73 | 60 |
| 11306807 | 4g0,75 | 8.3 | 27.64 | 77 |
| 11306808 | 5g0,75 | 9.1 | 34.55 | 93 |
| 11306809 | 2g1,0 | 8.1 | 18.43 | 56 |
| 11306810 | 3g1,0 | 8.6 | 27.64 | 74 |
| 11306811 | 4g1,0 | 9.6 | 36.85 | 97 |
| 11306812 | 5g1,0 | 10.4 | 46.06 | 116 |
| 11306813 | 2g1,5 | 8.7 | 27.64 | 71 |
| 11306814 | 3g1,5 | 9.2 | 41.46 | 94 |
| 11306815 | 4g1,5 | 10.4 | 55.28 | 127 |
| 11306816 | 5g1,5 | 11.4 | 69.10 | 155 |
| 11306817 | 2g2,5 | 10.1 | 46.06 | 96 |
| 11306818 | 3g2,5 | 11.0 | 69.10 | 136 |
| 11306819 | 4g2,5 | 12.2 | 92.13 | 179 |
| 11306820 | 5g2,5 | 13.4 | 115.16 | 217 |
| 11306821 | 2g4,0 | 12.2 | 73.70 | 145 |
| 11306822 | 3g4,0 | 13.2 | 110.55 | 197 |
| 11306823 | 4g4,0 | 14.6 | 147.41 | 251 |
| 11306824 | 5g4,0 | 16.6 | 184.26 | 322 |
| 11306825 | 2g6,0 | 13.9 | 110.55 | 192 |
| 11306826 | 3g6,0 | 14.7 | 165.83 | 265 |
| 11306827 | 4g6,0 | 16.8 | 221.11 | 356 |
| 11306828 | 5g6,0 | 18.5 | 276.39 | 433 |
| 11306829 | 2g10 | 16.8 | 184.26 | 301 |
| 11306830 | 3g10 | 18.9 | 276.39 | 417 |
| 11306831 | 4g10 | 20.3 | 368.51 | 537 |
| 11306832 | 5g10 | 23.3 | 460.64 | 673 |
| 11306833 | 2g16 | 19.6 | 294.81 | 432 |
| 11306834 | 3g16 | 21.3 | 442.22 | 608 |
| 11306835 | 4g16 | 24.5 | 589.62 | 805 |
| 11306836 | 5g16 | 27.2 | 737.03 | 989 |
| 11306837 | 2g25 | 24.0 | 460.64 | 656 |
| 11306838 | 3g25 | 26.4 | 690.96 | 928 |
| 11306839 | 4g25 | 29.4 | 921.28 | 1208 |
| 11306840 | 5g25 | 33.2 | 1151.60 | 1496 |
| 11306841 | 2g35 | 27.5 | 644.90 | 867 |
| 11306842 | 3g35 | 29.5 | 967.35 | 1238 |
| 11306843 | 4g35 | 33.3 | 1289.80 | 1617 |
| 11306844 | 5g35 | 37.1 | 1612.25 | 2005 |
| 11306901 | 2х0,5 | 6.6 | 9.21 | 35 |
| 11306902 | 3х0,5 | 6.9 | 13.82 | 45 |
| 11306903 | 4х0,5 | 7.7 | 18.43 | 58 |
| 11306904 | 5х0,5 | 8.3 | 23.03 | 70 |
| 11306905 | 2х0,75 | 7.2 | 13.82 | 46 |
| 11306906 | 3х0,75 | 7.4 | 20.73 | 60 |
| 11306907 | 4х0,75 | 8.3 | 27.64 | 77 |
| 11306908 | 5х0,75 | 9.1 | 34.55 | 93 |
| 11306909 | 2х1,0 | 8.1 | 18.43 | 56 |
| 11306910 | 3х1,0 | 8.6 | 27.64 | 74 |
| 11306911 | 4х1,0 | 9.6 | 36.85 | 97 |
| 11306912 | 5х1,0 | 10.4 | 46.06 | 116 |
| 11306913 | 2х1,5 | 8.7 | 27.64 | 71 |
| 11306914 | 3х1,5 | 9.2 | 41.46 | 94 |
| 11306915 | 4х1,5 | 10.4 | 55.28 | 127 |
| 11306916 | 5х1,5 | 11.4 | 69.10 | 155 |
| 11306917 | 2х2,5 | 10.1 | 46.06 | 96 |
| 11306918 | 3х2,5 | 11.0 | 69.10 | 136 |
| 11306919 | 4х2,5 | 12.2 | 92.13 | 179 |
| 11306920 | 5х2,5 | 13.4 | 115.16 | 217 |
| 11306921 | 2х4,0 | 12.2 | 73.70 | 145 |
| 11306922 | 3х4,0 | 13.2 | 110.55 | 197 |
| 11306923 | 4Х4,0 | 14.6 | 147.41 | 251 |
| 11306924 | 5х4,0 | 16.6 | 184.26 | 322 |
| 11306925 | 2х6,0 | 13.9 | 110.55 | 192 |
| 11306926 | 3х6,0 | 14.7 | 165.83 | 265 |
| 11306927 | 4х6,0 | 16.8 | 221.11 | 356 |
| 11306928 | 5х6,0 | 18.5 | 276.39 | 433 |
| 11306929 | 2х10 | 16.8 | 184.26 | 301 |
| 11306930 | 3х10 | 18.9 | 276.39 | 417 |
| 11306931 | 4х10 | 20.3 | 368.51 | 537 |
| 11306932 | 5х10 | 23.3 | 460.64 | 673 |
| 11306933 | 2х16 | 19.6 | 294.81 | 432 |
| 11306934 | 3х16 | 21.3 | 442.22 | 608 |
| 11306935 | 4х16 | 24.5 | 589.62 | 805 |
| 11306936 | 5х16 | 27.2 | 737.03 | 989 |
| 11306937 | 2х25 | 24.0 | 460.64 | 656 |
| 11306938 | 3х25 | 26.4 | 690.96 | 928 |
| 11306939 | 4х25 | 29.4 | 921.28 | 1208 |
| 11306940 | 5х25 | 33.2 | 1151.60 | 1496 |
| 11306941 | 2х35 | 27.5 | 644.90 | 867 |
| 11306942 | 3х35 | 29.5 | 967.35 | 1238 |
| 11306943 | 4х35 | 33.3 | 1289.80 | 1617 |
| 11306944 | 5х35 | 37.1 | 1612.25 | 2005 |
