КМВесВснг 0,6/1 кВ (LIYFYU-J, LIYFYU-O) Кабель силовий, гнучкий, непоширюючий полум'я
Стійкість при одиночному горінні
Стійкість при горінні у пучку
Броньований
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
- Об'єкти будівництва, енергетики, промисловості, транспорту
- Для стаціонарної прокладки в силових і освітлювальних мережах
- У приміщеннях із сухим або вологим середовищем в умовах нормальних механічних навантажень
ПЕРЕВАГИ
- Кабелі випробувані для прокладання поза гермозоною в кабельних спорудах і приміщеннях АЕС у системах класів 3, 4 за класифікації НП 306.2.141-2008
- Додаткові варіанти виконання: бронювання, маслостійкість
КОНСТРУКЦІЯ
|
Жила |
Мідні провідники, відповідно до вимогам ДСТУ EN 60228, класу гнучкості 2 |
|
Ізоляція |
полівінілхлоридний пластикат зниженої пожежонебезпеки |
|
Зовнішня оболонка |
полівінілхлоридний пластикат зниженої пожежонебезпеки червоного кольору |
|
Кількість жил |
2, 3, 4, 5 |
|
Внутрішня оболонка |
полівінілхлоридний пластикат зниженої пожежонебезпеки червоного кольору |
|
Броня |
Обплетення зі сталевого дроту |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електричний опір залежить від номінальної площі поперечного перерізу провідника, не більше:
мм²
Ом/км
0,5
36
1,0
18
1,5
12,1
2,5
7,41
4
4,61
6
3,08
10
1,83
16
1,15
25
0,72
35
0,524
|
Температурний діапазон |
-50˚С до +70˚С |
|
Випробувальна напруга |
4000 В |
|
Робоча напруга |
600/1000 В |
|
Електричний опір ізоляції |
100 МОм/км |
|
Мінімальний радіус згину |
7,5 х D |
|
Кольорова ідентифікація жил |
ДСТУ IEC 60227-1 |
ВІДПОВІДНІСТЬ / СТАНДАРТИ
ДСТУ IEC 60502-1
Поодиноке горіння - п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1 -2
Горіння в пучках - п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22
ТАБЛИЦЯ НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Кількість жил та переріз мм2 |
Максимальний зовнішній діаметр |
Маса міді | Маса |
|---|---|---|---|---|
| 11306401 | 2g0,5 | 6.6 | 9.21 | 37 |
| 11306402 | 3g0,5 | 6.9 | 13.82 | 47 |
| 11306403 | 4g0,5 | 7.7 | 18.43 | 60 |
| 11306404 | 5g0,5 | 8.3 | 23.03 | 72 |
| 11306405 | 2g0,75 | 7.2 | 13.82 | 48 |
| 11306406 | 3g0,75 | 7.4 | 20.73 | 62 |
| 11306407 | 4g0,75 | 8.3 | 27.64 | 79 |
| 11306408 | 5g0,75 | 9.1 | 34.55 | 95 |
| 11306409 | 2g1,0 | 8.1 | 18.43 | 58 |
| 11306410 | 3g1,0 | 8.6 | 27.64 | 75 |
| 11306411 | 4g1,0 | 9.6 | 36.85 | 99 |
| 11306412 | 5g1,0 | 10.4 | 46.06 | 119 |
| 11306413 | 2g1,5 | 8.7 | 27.64 | 73 |
| 11306414 | 3g1,5 | 9.2 | 41.46 | 96 |
| 11306415 | 4g1,5 | 10.4 | 55.28 | 129 |
| 11306416 | 5g1,5 | 11.4 | 69.10 | 159 |
| 11306417 | 2g2,5 | 10.1 | 46.06 | 99 |
| 11306418 | 3g2,5 | 11.0 | 69.10 | 139 |
| 11306419 | 4g2,5 | 12.2 | 92.13 | 183 |
| 11306420 | 5g2,5 | 13.4 | 115.16 | 221 |
| 11306421 | 2g4,0 | 12.2 | 73.70 | 148 |
| 11306422 | 3g4,0 | 13.2 | 110.55 | 201 |
| 11306423 | 4g4,0 | 14.6 | 147.41 | 255 |
| 11306424 | 5g4,0 | 16.6 | 184.26 | 327 |
| 11306425 | 2g6,0 | 13.9 | 110.55 | 195 |
| 11306426 | 3g6,0 | 14.7 | 165.83 | 269 |
| 11306427 | 4g6,0 | 16.8 | 221.11 | 361 |
| 11306428 | 5g6,0 | 18.5 | 276.39 | 440 |
| 11306429 | 2g10 | 16.8 | 184.26 | 306 |
| 11306430 | 3g10 | 18.9 | 276.39 | 423 |
| 11306431 | 4g10 | 20.3 | 368.51 | 544 |
| 11306432 | 5g10 | 23.3 | 460.64 | 682 |
| 11306433 | 2g16 | 19.6 | 294.81 | 438 |
| 11306434 | 3g16 | 21.3 | 442.22 | 615 |
| 11306435 | 4g16 | 24.5 | 589.62 | 814 |
| 11306436 | 5g16 | 27.2 | 737.03 | 999 |
| 11306437 | 2g25 | 24.0 | 460.64 | 665 |
| 11306438 | 3g25 | 26.4 | 690.96 | 938 |
| 11306439 | 4g25 | 29.4 | 921.28 | 1218 |
| 11306440 | 5g25 | 33.2 | 1151.60 | 1508 |
| 11306441 | 2g35 | 27.5 | 644.90 | 877 |
| 11306442 | 3g35 | 29.5 | 967.35 | 1249 |
| 11306443 | 4g35 | 33.3 | 1289.80 | 1629 |
| 11306444 | 5g35 | 37.1 | 1612.25 | 2020 |
| 11306501 | 2х0,5 | 6.6 | 9.21 | 37 |
| 11306502 | 3х0,5 | 6.9 | 13.82 | 47 |
| 11306503 | 4х0,5 | 7.7 | 18.43 | 60 |
| 11306504 | 5х0,5 | 8.3 | 23.03 | 72 |
| 11306505 | 2х0,75 | 7.2 | 13.82 | 48 |
| 11306506 | 3х0,75 | 7.4 | 20.73 | 62 |
| 11306507 | 4х0,75 | 8.3 | 27.64 | 79 |
| 11306508 | 5х0,75 | 9.1 | 34.55 | 95 |
| 11306509 | 2х1,0 | 8.1 | 18.43 | 58 |
| 11306510 | 3х1,0 | 8.6 | 27.64 | 75 |
| 11306511 | 4х1,0 | 9.6 | 36.85 | 99 |
| 11306512 | 5х1,0 | 10.4 | 46.06 | 119 |
| 11306513 | 2х1,5 | 8.7 | 27.64 | 73 |
| 11306514 | 3х1,5 | 9.2 | 41.46 | 96 |
| 11306515 | 4х1,5 | 10.4 | 55.28 | 129 |
| 11306516 | 5х1,5 | 11.4 | 69.10 | 159 |
| 11306517 | 2х2,5 | 10.1 | 46.06 | 99 |
| 11306518 | 3х2,5 | 11.0 | 69.10 | 139 |
| 11306519 | 4х2,5 | 12.2 | 92.13 | 183 |
| 11306520 | 5х2,5 | 13.4 | 115.16 | 221 |
| 11306521 | 2х4,0 | 12.2 | 73.70 | 148 |
| 11306522 | 3х4,0 | 13.2 | 110.55 | 201 |
| 11306523 | 4Х4,0 | 14.6 | 147.41 | 255 |
| 11306524 | 5х4,0 | 16.6 | 184.26 | 327 |
| 11306525 | 2х6,0 | 13.9 | 110.55 | 195 |
| 11306526 | 3х6,0 | 14.7 | 165.83 | 269 |
| 11306527 | 4х6,0 | 16.8 | 221.11 | 361 |
| 11306528 | 5х6,0 | 18.5 | 276.39 | 440 |
| 11306529 | 2х10 | 16.8 | 184.26 | 306 |
| 11306530 | 3х10 | 18.9 | 276.39 | 423 |
| 11306531 | 4х10 | 20.3 | 368.51 | 544 |
| 11306532 | 5х10 | 23.3 | 460.64 | 682 |
| 11306533 | 2х16 | 19.6 | 294.81 | 438 |
| 11306534 | 3х16 | 21.3 | 442.22 | 615 |
| 11306535 | 4х16 | 24.5 | 589.62 | 814 |
| 11306536 | 5х16 | 27.2 | 737.03 | 999 |
| 11306537 | 2х25 | 24.0 | 460.64 | 665 |
| 11306538 | 3х25 | 26.4 | 690.96 | 938 |
| 11306539 | 4х25 | 29.4 | 921.28 | 1218 |
| 11306540 | 5х25 | 33.2 | 1151.60 | 1508 |
| 11306541 | 2х35 | 27.5 | 644.90 | 877 |
| 11306542 | 3х35 | 29.5 | 967.35 | 1249 |
| 11306543 | 4х35 | 33.3 | 1289.80 | 1629 |
| 11306544 | 5х35 | 37.1 | 1612.25 | 2020 |
