КОВПн (J-Y2Y-PF-А) Кабель зв'язку та сигналізації з покращеними характеристиками зв'язку, парного скручування, для зовнішньго використання
Покриття, стійке до ультрафіолетового випромінювання
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
- Системи сигналізації, системи контролю доступу, системи управління, контролю, зв'язку та телекомунікацій
- Для передачі електричних сигналів малої потужності
- Для монтажу станційного обладнання, для стаціонарної прокладки всередині будівель, споруд, у сухих і вологих приміщеннях
ПЕРЕВАГИ
- Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
- Дроти випробувані для використання в прокладанні поза гермозоною у кабельних спорудах приміщень АЕС, у системах класів 3, 4 за класифікацією НП 306.2.141-2008
- Додаткові варіанти виконання: бронювання, гідрофобність
КОНСТРУКЦІЯ
|
Жила |
Мідні провідники, відповідно до вимогам ДСТУ EN 60228, класу гнучкості 1 |
|
Ізоляція |
Полівінілхлоридний пластикат |
|
Зовнішня оболонка |
Полівінілхлоридний пластикат "В" чорного кольору |
|
Кількість жил |
1÷61х2 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електричний опір в залежності від номінального діаметру жили, не більше:
мм
ОМ/км
0,4
160
0,51
110
0,8
36
1,05
24,5
1,13
18,1
1,38
12,1
1,78
7,41
|
Температурний діапазон |
-60˚С до +70˚С |
|
Випробувальна напруга |
1500 В |
|
Робоча напруга |
300 В |
|
Електричний опір ізоляції |
100 МОм/км |
|
Мінімальний радіус згину |
12 х D |
|
Електрична ємність |
100 пФ/м |
ВІДПОВІДНІСТЬ / СТАНДАРТИ
ТАБЛИЦЯ НОМЕНКЛАТУР
| Артикул | Кількість жил та переріз мм2 |
Максимальний зовнішній діаметр |
Маса міді | Маса |
|---|---|---|---|---|
| 10802701 | 1х2х0,4 | 3.5 | 2.38 | 11 |
| 10802702 | 2х2х0,4 | 6.0 | 4.77 | 21 |
| 10802703 | 3х2х0,4 | 6.4 | 7.15 | 27 |
| 10802704 | 4х2х0,4 | 6.6 | 9.54 | 34 |
| 10802705 | 5х2х0,4 | 7.7 | 11.92 | 42 |
| 10802706 | 6х2х0,4 | 8.8 | 14.31 | 49 |
| 10802707 | 8х2х0,4 | 11.8 | 19.08 | 62 |
| 10802708 | 10х2х0,4 | 12.5 | 23.85 | 77 |
| 10802709 | 14х2х0,4 | 15.7 | 28.62 | 92 |
| 10802710 | 20х2х0,4 | 21.2 | 47.70 | 138 |
| 10802711 | 1х2х0,51 | 3.7 | 3.88 | 13 |
| 10802712 | 2х2х0,51 | 6.5 | 7.75 | 26 |
| 10802713 | 3х2х0,51 | 6.9 | 11.63 | 35 |
| 10802714 | 4х2х0,51 | 7.2 | 15.51 | 44 |
| 10802715 | 5х2х0,51 | 8.2 | 19.38 | 56 |
| 10802716 | 6х2х0,51 | 9.4 | 23.26 | 65 |
| 10802717 | 8х2х0,51 | 12.9 | 31.02 | 82 |
| 10802718 | 10х2х0,51 | 15.8 | 38.77 | 103 |
| 10802719 | 14х2х0,51 | 17.2 | 46.52 | 121 |
| 10802720 | 20х2х0,51 | 23.2 | 77.54 | 185 |
| 10802721 | 1х2х0,8 | 4.9 | 9.54 | 22 |
| 10802722 | 2х2х0,8 | 8.5 | 19.08 | 45 |
| 10802723 | 3х2х0,8 | 8.9 | 28.62 | 62 |
| 10802724 | 4х2х0,8 | 9.3 | 38.16 | 79 |
| 10802725 | 5х2х0,8 | 10.6 | 47.70 | 98 |
| 10802726 | 6х2х0,8 | 12.3 | 57.24 | 115 |
| 10802727 | 8х2х0,8 | 15.0 | 76.32 | 147 |
| 10802728 | 10х2х0,8 | 20.7 | 95.40 | 185 |
| 10802729 | 14х2х0,8 | 22.7 | 114.48 | 218 |
| 10802730 | 20х2х0,8 | 30.8 | 190.79 | 343 |
| 10802731 | 1х2х1,05 | 5.5 | 16.43 | 31 |
| 10802732 | 2х2х1,05 | 9.7 | 32.87 | 63 |
| 10802733 | 3х2х1,05 | 10.1 | 49.30 | 87 |
| 10802734 | 4х2х1,05 | 10.6 | 65.73 | 113 |
| 10802735 | 5х2х1,05 | 12.3 | 82.17 | 143 |
| 10802736 | 6х2х1,05 | 14.1 | 98.60 | 169 |
| 10802737 | 8х2х1,05 | 19.7 | 131.47 | 220 |
| 10802738 | 10х2х1,05 | 24.1 | 164.33 | 272 |
| 10802739 | 14х2х1,05 | 26.5 | 197.20 | 326 |
| 10802740 | 20х2х1,05 | 36.1 | 328.67 | 516 |
| 10802741 | 1х2х1,38 | 6.7 | 28.39 | 49 |
| 10802742 | 2х2х1,38 | 11.8 | 56.77 | 98 |
| 10802743 | 3х2х1,38 | 12.4 | 85.16 | 139 |
| 10802744 | 4х2х1,38 | 12.9 | 113.55 | 178 |
| 10802745 | 5х2х1,38 | 14.9 | 141.93 | 224 |
| 10802746 | 6х2х1,38 | 17.3 | 170.32 | 268 |
| 10802747 | 8х2х1,38 | 24.0 | 227.09 | 345 |
| 10802748 | 10х2х1,38 | 29.5 | 283.86 | 433 |
| 10802749 | 14х2х1,38 | 32.3 | 340.64 | 512 |
| 10802750 | 20х2х1,38 | 44.1 | 567.73 | 818 |
